Cuadro general con datos por estadio
Actualizado al 16 de agosto de 2025
Total | Local | Vte. | Neutral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
Gigante de Arroyito | 1814 | 950 | 494 | 370 | 1747 | 905 | 484 | 358 | 59 | 41 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Newell's Old Boys (M. Bielsa) | 238 | 96 | 79 | 63 | 72 | 41 | 22 | 9 | 122 | 34 | 48 | 40 | 44 | 21 | 9 | 14 |
Ferro Carril Oeste (Etcheverri) | 86 | 25 | 20 | 41 | - | - | - | - | 85 | 25 | 19 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
River Plate (Monumental) | 84 | 10 | 20 | 54 | - | - | - | - | 81 | 9 | 19 | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Racing Club (Perón) | 83 | 22 | 21 | 40 | - | - | - | - | 75 | 16 | 21 | 38 | 8 | 6 | 0 | 2 |
Boca Juniors (Bombonera) | 82 | 9 | 21 | 52 | - | - | - | - | 76 | 7 | 20 | 49 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Independiente (Bochini) | 81 | 15 | 21 | 45 | - | - | - | - | 81 | 15 | 21 | 45 | - | - | - | - |
Huracán (Ducó) | 76 | 20 | 19 | 37 | - | - | - | - | 74 | 20 | 17 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vélez Sarsfield (Amalfitani) | 76 | 16 | 22 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 16 | 21 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Villa Sanguinetti (RC) | 73 | 61 | 4 | 8 | 61 | 53 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
Gimnasia y Esgrima La Plata (Zerillo) | 69 | 19 | 18 | 32 | - | - | - | - | 66 | 18 | 18 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Estudiantes de La Plata (Hirschi) | 64 | 15 | 19 | 30 | - | - | - | - | 64 | 15 | 19 | 30 | - | - | - | - |
Lanús | 61 | 10 | 17 | 34 | - | - | - | - | 60 | 10 | 16 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Parada Castellanos (RC) | 60 | 46 | 6 | 8 | 56 | 44 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
San Lorenzo (Gasómetro) | 60 | 10 | 21 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 9 | 20 | 26 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Banfield (F. Sola) | 56 | 13 | 20 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 12 | 19 | 23 | - | - | - | - |
Gimnasia y Esgrima de Rosario | 51 | 39 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 23 | 2 | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 |
Córdoba (Kempes) | 49 | 10 | 16 | 23 | - | - | - | - | 43 | 9 | 14 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Colón (López) | 42 | 9 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 8 | 11 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Atlanta (Kolbowsky) | 41 | 9 | 15 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 9 | 14 | 17 | - | - | - | - |
Chacarita Juniors (Villa Maipú) | 40 | 6 | 10 | 24 | - | - | - | - | 40 | 6 | 10 | 24 | - | - | - | - |
Unión (15 de Abril) | 40 | 7 | 17 | 16 | - | - | - | - | 34 | 5 | 13 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Argentinos Juniors (Maradona) | 38 | 12 | 9 | 17 | - | - | - | - | 37 | 11 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Central Córdoba (Gabino Sosa) | 29 | 13 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 10 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
San Lorenzo (Bidegain) | 28 | 5 | 7 | 16 | - | - | - | - | 28 | 5 | 7 | 16 | - | - | - | - |
Platense (Vicente López) | 27 | 7 | 11 | 9 | - | - | - | - | 26 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético del Rosario (Plaza Jewell) | 26 | 8 | 4 | 14 | - | - | - | - | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Tigre (Dellagiovanna) | 26 | 6 | 6 | 14 | - | - | - | - | 26 | 6 | 6 | 14 | - | - | - | - |
Platense (Saavedra) | 22 | 1 | 4 | 17 | - | - | - | - | 21 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Provincial (27 de Febrero) | 21 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Instituto (Perón) | 19 | 6 | 11 | 2 | - | - | - | - | 16 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gimnasia y Esgrima de Jujuy (23 de Agosto) | 18 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 18 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - |
Quilmes (Guido y Sarmiento) | 17 | 2 | 7 | 8 | - | - | - | - | 14 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Atlanta (El Cajoncito) | 16 | 4 | 2 | 10 | - | - | - | - | 16 | 4 | 2 | 10 | - | - | - | - |
Arsenal (Grondona) | 13 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mendoza (Malvinas Argentinas) | 13 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Atlético Tucumán (Fierro) | 13 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 13 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - |
All Boys (Islas Malvinas) | 12 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 12 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - |
Quilmes (Centenario) | 12 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 12 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Olimpo (Carminatti) | 12 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 12 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Sarmiento de Junín (Eva Perón) | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Deportivo Español (Nueva España) | 11 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 11 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - |
Huracán Corrientes (Romero Feris) | 11 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 11 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
Sparta (Arroyito) | 11 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Tiro Federal (Avellaneda y Humberto I) | 11 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Belgrano de Córdoba (Villagra) | 11 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Argentino (barrio Industrial) | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - |
Argentino (Avellaneda y Gorriti) | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nueva Chicago (Rep. De Mataderos) | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Mar del Plata (Minella) | 9 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | - | 9 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | - |
San Juan (Bicentenario) | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Atlantic Sportsmen (Quinta San Pedro) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - |
La Plata (Único) | 9 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
Belgrano de Rosario (barrio Vila) | 9 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | - | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Defensa y Justicia (Tomaghello) | 9 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - |
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 4 |
Provincial (Rosedal) | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Temperley (Beranger) | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Rosario a Puerto Belgrano | 8 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
San Martín de San Juan (Sánchez) | 7 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - |
Atlético de Rafaela (Monumental) | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
San Martín de Tucumán (Ciudadela) | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Patronato (Grella) | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - |
Racing de Córdoba (Sancho) | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
Chacarita Juniors (Villa Crespo) | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alberdi New Boys | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Independiente Rivadavia (Gargantini) | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Los Andes (Gallardón) | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Belgrano de Rosario (barrio Hospitales) | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Calzada | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Asunción (Defensores del Chaco) | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Chaco For Ever (Gigante de la Avenida) | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Estudiantes de Rosario (Rueda y Pueyrredón) | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Tiro Federal (barrio Industrial) | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Bolsa de Comercio (RC) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salta (Martearena) | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 0 |
San Nicolás (Único) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
Gimnasia y Tiro (Gigante del Norte) | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Almagro (3 de Febrero) | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Almirante Brown (Fragata Sarmiento) | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
Central Córdoba SdE (Terrera) | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Talleres de Escalada (Comelli) | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Riberas del Paraná (de las Dos Avenidas) | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Lima (Nacional) | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Tiro Federal (27 de Febrero y Moreno) | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Santiago del Estero (Madre de Ciudades) | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Mar del Plata (General San Martín) | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Newell's Old Boys (Avellaneda y Humberto I) | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Aprendices Rosarinos (Arroyito) | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Belo Horizonte (Mineirão) | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
Medellín (Atanasio Girardot) | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
Calama (Municipal) | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Defensores de Belgrano (Pasquale) | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Independiente (Crucecita) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
São Paulo (Morumbi) | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
Talleres de Córdoba (Cabasés) | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cali (Pascual Guerrero) | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
Bogotá (Campín) | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Aprendices Rosarinos-Talleres de Rosario (Lagos y 9/7) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Argentino de Quilmes (La Barranca) | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Formosa (Antonio Romero) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
Belgrano Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vélez Sarsfield (Fortín de Villa Luro) | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Cipolletti (Visera) | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Santiago (Nacional) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Crucero del Norte (Guacurarí) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Deportivo Morón (Francisco Urbano) | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
Estudiantes de Rosario (San Martín y avda. Del Rosario) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Godoy Cruz (Gambarte) | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Grêmio (Arena) | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Nacional de Uruguay (Parque Central) | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Palmeiras (Allianz Parque) | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Villa Dálmine (Coliseo) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Táchira (Pueblo Nuevo) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Central Norte (Luis Güemes) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Inter de Porto Alegre (Beira-Rio) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Deportivo Riestra (Guillermo Laza) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Dock Sud (de los Inmigrantes) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
El Porvenir (Villa Atlántida) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
All Boys (Segurola y Miranda) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Villa Elisa (Luis Giagni) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Acassuso (Márquez y Haedo) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Colegiales (Villa Martelli) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Altos Hornos Zapla (Fabrizzi) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Buenos Aires (Banco Nación-barrio Colegiales) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ferro Carril Santa Fe (Arroyito) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Olimpia (Manuel Ferreira) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Luque (Feliciano Cáceres) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Cuiabá (Arena Pantanal) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Atlético Santa Rosa (Mateo Calderón) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
La Florida (Municipal) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Bartolomé Mitre de Posadas (Cucchiaroni) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Sportivo Barracas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bragantino (Chedid) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Brown de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Resistencia (Centenario) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cerro Porteño (Pablo Rojas) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Colo-Colo (Monumental) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Gimnasia y Esgrima de Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Comodoro Rivadavia (Municipal) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Corinthians (Pacaembú) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Coritiba (Couto Pereira) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
México DF (Azteca) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Maldonado (Campus) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Concepción (Municipal) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Deportivo Merlo (Moreno) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Deportivo Roca (Maiolino) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Douglas Haig (Morales) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
El Porvenir (Gersinich) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Estudiantes de Mérida (Soto Rosa) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excursionistas (Coliseo) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Fisherton | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Manaus (Arena da Amazônia) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo Brown de Madryn (Conti) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Viña del Mar (Sausalito) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Paysandú (Artigas) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Huracán de Tres Arroyos (Bottino) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Junior (Romelio Martínez) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Junior (Roberto Meléndez) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Juventud Antoniana (Pistoia) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Lomas Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rosario FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Buenos Aires (Sociedad Sportiva) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
River Plate (Dársena Sur) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Reformer de Campana | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Montevideo (Centenario) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
River Plate de Montevideo (Saroldi) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
San Isidro | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
San Martín de Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
San Juan (Parque de Mayo) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
San Miguel (Malvinas Argentinas) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Santos (Caldeira) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
River Plate de Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Sportivo Alsina | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Sportivo Desamparados (Serpentario) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Formosa (Liga Formoseña) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Tiro Federal (Fortín de Ludueña) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Universidad Católica (San Carlos de Apoquindo) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Universitario de Lima (Monumental) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Vasco da Gama (São Januário) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Barracas Central (Claudio Tapia) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Atlético Mineiro (Arena MRV) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Caracas (Olímpico UCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Peñarol (Campeón del Siglo) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Fortaleza (Castelão) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Víctor Legrotaglie) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Por provincia o distrito en Argentina
Total | Local | Vte. | Neutral | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia/Distrito | Estadios/Rivales | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
Rosario | 32/167 | 2435 | 1324 | 615 | 496 | 1955 | 1055 | 517 | 383 | 370 | 212 | 80 | 78 | 110 | 57 | 18 | 35 |
Santa Fe (sin Rosario) | 6/12 | 94 | 22 | 33 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 19 | 28 | 38 | 8 | 2 | 5 | 1 |
Ciudad de Buenos Aires | 27/29 | 669 | 142 | 179 | 348 | 3 | 1 | 2 | 0 | 632 | 133 | 170 | 329 | 34 | 8 | 7 | 19 |
AMBA (sin cd. de Bs. As.) | 36/44 | 613 | 149 | 171 | 293 | 3 | 2 | 1 | 0 | 586 | 135 | 168 | 283 | 24 | 12 | 2 | 10 |
Prov. Buenos Aires (sin AMBA) | 7/17 | 43 | 21 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 16 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Chaco | 2/2 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chubut | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Córdoba | 5/11 | 88 | 20 | 36 | 32 | - | - | - | - | 76 | 16 | 32 | 28 | 12 | 4 | 4 | 4 |
Corrientes | 1/3 | 11 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 11 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
Entre Ríos | 1/1 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - |
Formosa | 3/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jujuy | 2/2 | 19 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 19 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - |
La Pampa | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
