Nombre completo: Díaz, Octavio Juan
Apodo: Negro, Oso
Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, 7 de octubre de 1900
Lugar y fecha de fallecimiento: Rosario, 12 de noviembre de 1973
Puesto: Arquero
Debut oficial en Central: 30 de marzo de 1919, vs. Central Córdoba 4-1 (V)
Último partido oficial en Central: 16 de agosto de 1931, vs. Central Córdoba 2-2 (V)
Partidos jugados: 130 (94 G-17 E-19 P) (Titular: 130) (datos incompletos)
Goles: 0 (102 recibidos, 64 vallas invictas)
Penales que le ejecutaron (sin contar definiciones): 12 (2 atajados-1 desviado-9 convertidos)
Expulsiones: 0
Etapas en el club: 1919-1920, 1923-24, 1925-31
Títulos: Copa de Competencia AAF 1920, Copa Nicasio Vila 1919, 1923, 1927, 1928, 1930
Selección Argentina: 11 PJ (12 recibidos)
Uno de los futbolistas legendarios del club, hijo de Juan Díaz y sobrino de Zenón, luego de formar parte de las divisiones juveniles de Rosario Central, al no encontrar lugar para jugar en primera, debutó en Sparta en 1917.
Volvió a Central en 1919 para ser el arquero titular; sumó al menos 130 partidos (hay que tener en cuenta la falta de cierta información sobre la época), ganando un título nacional oficial y varias ligas rosarinas de primera; tuvo un bajo promedio de goles recibidos por partido (0,785) y mantuvo la valla invicta en casi la mitad de sus presencias. Llegó a jugar junto a su tío Zenón ese año, que coronó con la obtención de la Copa Vila, siendo además subcampeón de las copas Ibarguren y de Competencia. En 1920 Central se desafilió de la Liga Rosarina y Octavio necesitaba mantenerse en uno que estuviera afiliado para poder jugar en la selección Argentina, por lo que pasó a Central Córdoba (hizo dos goles de penal). Entre 1921 y 1922 jugó en Rosario a Puerto Belgrano y retornó a Central en 1923, ganando la Copa Vila. En 1925 fue prestado a Boca Juniors para su gira europea; otra vez en la Academia obtuvo la Copa Vila en 1927, 1928 y 1930 e integró además el primer plantel de Central en la era profesional del fútbol argentino en 1931. Entre sus virtudes se destacaban su seguridad de manos, gran golpe de vista e imponente presencia.
Cerró su carrera en 1932 con un breve paso por Atlanta. Siempre destacó a Serapio Acosta como su maestro y modelo a seguir.
Con la selección Argentina en total disputó 11 partidos; la revista El Gráfico en su publicación del 27 de agosto de 1927 lo declaraba indiscutible titular. Sus primeros partidos fueron en 1920 ante los uruguayos por las copas Honor Uruguayo y Newton. Jugó los Sudamericanos Chile 1926 (subcampeón) y Perú 1927 (campeón), la Copa Lipton 1927 y el encuentro semifinal de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 ante Egipto, en el cual contuvo un penal (medalla de plata). Antes de este certamen atajó en un amistoso en Portugal que se constituyó el primer partido para el elenco argentino en Europa. Estuvo preseleccionado para integrar el plantel que afrontaría la Copa del Mundo Uruguay 1930, pero finalmente fue desafectado como castigo a liderar una huelga de futbolistas en Rosario.
Con la selección de la Liga Rosarina ganó el Campeonato Argentino Interligas 1929.
Posteriormente a su retiro colaboró en cuerpos técnicos del club y sobre fines de 1948 entrenó a Tigre. En 1957 fue columnista del Diario Rosario, donde además de realizar análisis de juego utilizó el espacio para rescatar a viejas glorias del fútbol rosarino. En 1962 fue uno de los fundadores de la Asociación Mutual de ex Jugadores y Jugadores de Fútbol Rosarinos.
Participación por torneo (datos incompletos)
Detalle de partidos
| Año | Torneo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1919 | Copa Vila | 15 | -12 |
| Copa de Competencia Jockey Club | 4 | -2 | |
| Copa Ibarguren | 1 | -1 | |
| 1920 | Copa Vila | 8 | -4 |
| 1923 | Copa Vila | 1 | -1 |
| Copa Ibarguren | 1 | -1 | |
| 1924 | Copa Vila | 13 | -6 |
| 1925 | Copa Vila | 9 | -8 |
| Copa Estímulo | 2 | -5 | |
| 1926 | Copa Vila | 19 | -23 |
| 1927 | Copa Vila | 15 | -6 |
| 1928 | Copa Vila | 9 | -5 |
| 1929 | Copa Vila | 11 | -6 |
| 1930 | Copa Vila | 11 | -7 |
| 1931 | Copa Vila | 6 | -6 |
| Molinas | 5 | -9 | |
| Total | 130 | -102 |
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/03/1919 | C.Vila 1919/1 | Central Córdoba 1-RC 4 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 2 | 13/04/1919 | C.Vila 1919/3 | Rosario a Puerto Belg. 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 04/05/1919 | C.Vila 1919/7 | Newell's Old Boys 2-RC 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 4 | 11/05/1919 | C.Vila 1919/8 | Belgrano de Rosario 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 08/06/1919 | C.Vila 1919/2 | Provincial 1-RC 7 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 6 | 15/06/1919 | C.Vila 1919/5 | Nacional (Argentino) 2-RC 7 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 7 | 29/06/1919 | C.Vila 1919/4 | Tiro Federal 0-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 27/07/1919 | C.Vila 1919/10 | RC 3-Central Córdoba 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 9 | 03/08/1919 | C.Vila 1919/6 | GER 0-RC 5 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 31/08/1919 | C.Vila 1919/16 | RC 1-Newell's Old Boys 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 11 | 05/10/1919 | C.Competencia 1919/8°F | RC 3-GER 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 12/10/1919 | C.Competencia 1919/4°F | RC 3-Tiro Federal 1 | 1 | 120 | -1 | 0 |
| 13 | 02/11/1919 | C.Vila 1919/11 | RC 3-Provincial 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 14 | 23/11/1919 | C.Vila 1919/13 | RC 2-Tiro Federal 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 08/12/1919 | C.Vila 1919/12 | RC 15-Rosario a Puerto Belg. 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 14/12/1919 | C.Vila 1919/15 | RC 6-GER 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 04/01/1920 | C.Competencia 1919/SF | RC 7-Eureka 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 18 | 11/01/1920 | C.Vila 1919/Final desemp. | RC 3-Newell's Old Boys 2 | 1 | 150 | -2 | 0 |
| 19 | 18/01/1920 | C.Competencia 1919/Final | Boca Juniors 1-RC 0 | 1 | 120 | -1 | 0 |
| 20 | 08/02/1920 | C.Ibarguren 1919/Final | Boca Juniors 1-RC 0 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 21 | 11/04/1920 | C.Vila 1920/1 | Central Córdoba 1-RC 6 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 22 | 02/05/1920 | C.Vila 1920/2 | RC 3-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 84 | 0 | 0 |
| 23 | 13/05/1920 | C.Vila 1920/3 | RC 3-Provincial 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 24 | 16/05/1920 | C.Vila 1920/4 | Nacional (Argentino) 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 25 | 03/06/1920 | C.Vila 1920/5 | RC 1-Newell's Old Boys 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 26 | 06/06/1920 | C.Vila 1920/6 | RC 1-Tiro Federal 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 27 | 13/06/1920 | C.Vila 1920/7 | RC 4-Rosario a Puerto Belg. 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 28 | 20/06/1920 | C.Vila 1920/8 | RC 6-Estudiantes de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 23/12/1923 | C.Vila 1923/25 | RC 7-Estudiantes de Rosario 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 30 | 27/04/1924 | C.Vila 1924/2 | Aprendices 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 18/05/1924 | C.Vila 1924/4 | Atlantic Sportsmen 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 28/05/1924 | C.Vila 1924/5 | RC 2-Central Córdoba 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 33 | 01/06/1924 | C.Vila 1924/6 | Rosario a Puerto Belg. 0-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 34 | 08/06/1924 | C.Ibarguren 1923/Final | Boca Juniors 1-RC 0 | 1 | 120 | -1 | 0 |
| 35 | 15/06/1924 | C.Vila 1924/8 | Estudiantes de Rosario 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 36 | 23/06/1924 | C.Vila 1924/9 | RC 2-Calzada 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 37 | 13/07/1924 | C.Vila 1924/10 | Sparta 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 38 | 20/07/1924 | C.Vila 1924/11 | RC 1-Nacional (Argentino) 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 39 | 27/07/1924 | C.Vila 1924/12 | Alberdi New Boys 1-RC 2 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 40 | 03/08/1924 | C.Vila 1924/13 | Newell's Old Boys 1-RC 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 41 | 10/08/1924 | C.Vila 1924/14 | RC 0-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 42 | 05/10/1924 | C.Vila 1924/1 | RC 1-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 43 | 16/11/1924 | C.Vila 1924/Des. SF | RC 0-Belgrano de Rosario 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 44 | 19/08/1925 | C.Vila 1925/16 | Calzada 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 45 | 23/08/1925 | C.Vila 1925/17 | RC 3-Rosario a Puerto Belg. 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 46 | 30/08/1925 | C.Vila 1925/18 | Sparta 0-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 47 | 06/09/1925 | C.Vila 1925/19 | RC 3-Belgrano de Rosario 5 | 1 | 90 | -5 | 0 |
| 48 | 18/10/1925 | C.Vila 1925/22 | Provincial 0-RC 11 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 49 | 01/11/1925 | C.Vila 1925/24 | Newell's Old Boys 2-RC 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 50 | 08/11/1925 | C.Vila 1925/25 | RC 3-Atlantic Sportsmen 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 51 | 29/11/1925 | C.Vila 1925/27 | RC 4-Nacional (Argentino) 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 52 | 13/12/1925 | C.Vila 1925/30 | Talleres de Rosario 0-RC 2 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 53 | 28/12/1925 | C.Estímulo 1925/SF | RC 4-Tiro Federal 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 54 | 10/01/1926 | C.Estímulo 1925/Final | Newell's Old Boys 3-RC 1 | 1 | 90 | -3 | 0 |
| 55 | 18/04/1926 | C.Vila 1926/1 | RC 3-Atlantic Sportsmen 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 56 | 25/04/1926 | C.Vila 1926/2 | Estudiantes de Rosario 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 57 | 02/05/1926 | C.Vila 1926/3 | RC 3-Talleres de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 58 | 09/05/1926 | C.Vila 1926/4 | Central Córdoba 2-RC 1 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 59 | 13/05/1926 | C.Vila 1926/5 | RC 3-Sparta 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 60 | 27/06/1926 | C.Vila 1926/12 | Newell's Old Boys 1-RC 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 61 | 04/07/1926 | C.Vila 1926/13 | Belgrano de Rosario 1-RC 2 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 62 | 18/07/1926 | C.Vila 1926/14 | RC 1-Nacional (Argentino) 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 63 | 01/08/1926 | C.Vila 1926/15 | RC 3-Riberas del Paraná 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 64 | 08/08/1926 | C.Vila 1926/7 | RC 2-Rosario a Puerto Belgr. 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 65 | 22/08/1926 | C.Vila 1926/9 | RC 0-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 66 | 29/08/1926 | C.Vila 1926/16 | Atlantic Sportsmen 1-RC 2 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 67 | 05/09/1926 | C.Vila 1926/17 | RC 2-Estudiantes de Rosario 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 68 | 12/09/1926 | C.Vila 1926/18 | Talleres de Rosario 0-RC 8 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 69 | 19/09/1926 | C.Vila 1926/19 | RC 1-Central Córdoba 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 70 | 26/09/1926 | C.Vila 1926/20 | Sparta 2-RC 0 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 71 | 14/11/1926 | C.Vila 1926/27 | RC 4-Newell's Old Boys 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 72 | 21/11/1926 | C.Vila 1926/28 | RC 1-Belgrano de Rosario 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 73 | 05/12/1926 | C.Vila 1926/30 | Riberas del Paraná 2-RC 1 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 74 | 17/04/1927 | C.Vila 1927/1 | Newell's Old Boys 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 75 | 24/04/1927 | C.Vila 1927/2 | RC 2-Central Córdoba 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 76 | 08/05/1927 | C.Vila 1927/3 | Nacional (Argentino) 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 77 | 15/05/1927 | C.Vila 1927/4 | RC 1-Estudiantes de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 78 | 29/05/1927 | C.Vila 1927/5 | Calzada 1-RC 3 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 79 | 05/06/1927 | C.Vila 1927/6 | RC 2-Tiro Federal 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 80 | 12/06/1927 | C.Vila 1927/7 | RC 12-Atlantic Sportsmen 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 81 | 19/06/1927 | C.Vila 1927/8 | Belgrano de Rosario 3-RC 1 | 1 | 90 | -3 | 0 |
| 82 | 26/06/1927 | C.Vila 1927/9 | RC 3-Sparta 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 83 | 03/07/1927 | C.Vila 1927/10 | Riberas del Paraná 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 84 | 21/08/1927 | C.Vila 1927/13 | Central Córdoba 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 85 | 28/08/1927 | C.Vila 1927/14 | RC 1-Nacional (Argentino) 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 86 | 11/09/1927 | C.Vila 1927/15 | Estudiantes de Rosario 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 87 | 18/09/1927 | C.Vila 1927/16 | RC 1-Calzada 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 88 | 09/10/1927 | C.Vila 1927/17 | Tiro Federal 2-RC 3 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 89 | 12/08/1928 | C.Vila 1928/13 | RC 6-Atlantic Sportsmen 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 90 | 26/08/1928 | C.Vila 1928/14 | Alberdi New Boys 0-RC 8 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 91 | 09/09/1928 | C.Vila 1928/16 | RC 6-Estudiantes de Rosario 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 92 | 23/09/1928 | C.Vila 1928/17 | Belgrano de Rosario 1-RC 3 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 93 | 04/11/1928 | C.Vila 1928/20 | RC 3-Sparta 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 94 | 18/11/1928 | C.Vila 1928/21 | RC 5-Newell's Old Boys 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 95 | 25/11/1928 | C.Vila 1928/22 | Calzada 1-RC 2 | 1 | 88 | -1 | 0 |
| 96 | 02/12/1928 | C.Vila 1928/19 | Nacional (Argentino) 1-RC 2 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 97 | 16/12/1928 | C.Vila 1928/Final desemp. | RC 1-Newell's Old Boys 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 98 | 21/04/1929 | C.Vila 1929/2 | Fisherton 1-RC 3 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 99 | 12/05/1929 | C.Vila 1929/5 | RC 1-Belgrano de Rosario 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 100 | 19/05/1929 | C.Vila 1929/6 | Calzada 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 101 | 23/06/1929 | C.Vila 1929/9 | Tiro Federal 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 102 | 14/06/1929 | C.Vila 1929/11 | RC 1-Atlantic Sportsmen 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 103 | 04/08/1929 | C.Vila 1929/12 | Sparta 0-RC 5 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 104 | 11/08/1929 | C.Vila 1929/13 | RC 7-Fisherton 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 105 | 12/09/1929 | C.Vila 1929/14 | Central Córdoba 1-RC 0 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 106 | 20/10/1929 | C.Vila 1929/17 | RC 4-Calzada 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 107 | 17/11/1929 | C.Vila 1929/18 | Newell's Old Boys 1-RC 0 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 108 | 01/12/1929 | C.Vila 1929/20 | RC 3-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 109 | 13/04/1930 | C.Vila 1930/1 | Newell's Old Boys 0-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 110 | 08/06/1930 | C.Vila 1930/3 | Belgrano de Rosario 1-RC 2 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 111 | 29/06/1930 | C.Vila 1930/6 | RC 3-Nacional (Argentino) 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 112 | 06/07/1930 | C.Vila 1930/7 | Atlantic Sportsmen 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 113 | 13/07/1930 | C.Vila 1930/8 | RC 2-Central Córdoba 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 114 | 10/08/1930 | C.Vila 1930/9 | Estudiantes de Rosario 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 115 | 15/08/1930 | C.Vila 1930/10 | Sparta 2-RC 6 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 116 | 24/08/1930 | C.Vila 1930/11 | RC 1-Tiro Federal 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 117 | 21/09/1930 | C.Vila 1930/13 | Washington 0-RC 5 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 118 | 23/11/1930 | C.Vila 1930/19 | Central Córdoba 2-RC 3 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 119 | 30/11/1930 | C.Vila 1930/20 | RC 4-Estudiantes de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 120 | 26/04/1931 | C.Vila 1931/1 | RC 3-Nacional (Argentino) 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 121 | 10/05/1931 | C.Vila 1931/2 | RC 7-Intercambio 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 122 | 14/05/1931 | C.Vila 1931/3 | RC 4-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 123 | 17/05/1931 | C.Vila 1931/4 | RC 4-Tiro Federal 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 124 | 14/06/1931 | C.Vila 1931/7 | Provincial 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 125 | 21/06/1931 | C.Vila 1931/8 | RC 2-Central Córdoba 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 126 | 05/07/1931 | Molinas 1931/1 | RC 4-Washington 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 127 | 12/07/1931 | Molinas 1931/2 | Provincial 1-RC 0 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 128 | 19/07/1931 | Molinas 1931/3 | RC 3-Sparta 3 | 1 | 90 | -3 | 0 |
| 129 | 02/08/1931 | Molinas 1931/5 | RC 1-Newell's Old Boys 3 | 1 | 90 | -3 | 0 |
| 130 | 16/08/1931 | Molinas 1931/7 | Central Córdoba 2-RC 2 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| Total | 130 | 11707 | -102 | 0 |
El Negro en plena acción.
Díaz aportaba plena seguridad bajo los tres palos.
Gozó de gran popularidad, tanto que fue modelo publicitario.
Reconocimiento en el Paseo de los Olímpicos en la Avenida Pellegrini de Rosario.
Junto a su tío Zenón trabajando en los talleres del Ferrocarril Central Argentino.
Octavio atajando para la selección Argentina en 1920.
Octavio con la selección en cotejo ante Bolivia.
Octavio Díaz junto a Gabino Sosa de Central Córdoba, tapa de El Gráfico en 1927.
Con la selección Argentina en 1927; Octavio, con camiseta negra.
De derecha a izquierda: Raimundo Orsi (futbolista de Argentina), Carlos Moscoso (futbolista de Perú), Consolato Nai Foino (árbitro argentino), José Vanzzino (futbolista de Uruguay), Octavio Díaz (futbolista de Argentina) durante una presentación previa a un partido del Campeonato Sudamericano 1927.
Octavio detiene un penal ante Egipto, en los JJ.OO. de Amsterdam 1928.
Rosario Central 1919. Parados: Patricio Furlong, Patricio Clarke, Octavio Díaz, Rodolfo Mulhall, Jacinto Perazzo, Florencio Sarasíbar; sentados: Antonio Blanco, Ernesto Guaraglia, Harry Hayes, Ennis Hayes, Antonio Miguel
Rosario Central 1924. Parados: Octavio Montiquín, Domingo Izaga, José De Benedetti, Octavio Díaz, Jacinto Perazzo, Félix Sarasíbar; hincados: Sandalio Arias, Antonio Macías, Harry Hayes, Luis Indaco, Bautista De Benedetti.
Rosario Central 1927. Parados: Serapio Mujica, Francisco de Cicco, Félix Sarasíbar, Octavio Díaz, Florencio Sarasíbar, José Fioroni; hincados: Armando Bertei, Arturo Podestá, José Podestá, Luis Indaco, Esteban Indaco.
Equipo de Rosario Central que venció 1-0 el 16 de diciembre de 1928 a Newell's en cancha de éste por el desempate que decidió la Copa Vila. Parados: Arturo Podestá, José Fioroni, Francisco de Cicco, Octavio Díaz, Ernesto Cordones, Félix Romano; hincados: Ricardo Reol, Armando Bertei, José Podestá, Jacinto Retto, Antonio Miguel.
Rosario Central 1929. Parados: Arturo Podestá, Francisco de Cicco, Juan González, Octavio Díaz, Teófilo Juárez, Félix Romano; hincados: Guerino Malacarne, Gerardo Rivas, Marcelo Tamalet, Luis Indaco, Antonio Miguel.
Rosario Central 1931. Parados: Juan González, Alfredo Centeno, Vecioli, Francisco De Cicco, Federico Marconi, Luis Narvaiz, Octavio Díaz; hincados: Salvador Laporta, Gerardo Rivas, Pascual Molina, Luis Indaco, Dethier.
Rosario Central 1931. Parados: Arturo Podestá, Francisco De Cicco, Octavio Díaz, Juan González, Teófilo Juárez, Ernesto Cordones; hincados: Pascual Salvia, Luis Indaco, Ramón Luna, Nazareno Luna, Juan Francia.
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), De Rosario y de Central (Jorge Brisaboa, Homo Sapiens Ediciones, 1996), Lingua Sport, A Gazeta de São Paulo, Torito Casale, 11v11, Crónica-pág. 8, aporte de Estadísticas Tigre, Crónica-pág. 11



















No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.