Actualizado al 25 de marzo de 2026.
Títulos
Copa Conmebol 1995
Foto: @cacu1889
Contador
| Participaciones | 28 |
|---|---|
| N.° de rivales | 49 |
| Partidos jugados | 158 |
| Partidos ganados | 69 |
| Partidos empatados | 39 |
| Partidos perdidos | 50 |
| Goles a favor | 242 |
| Goles en contra | 193 |
| Elim. Directas | 33 |
| Ganadas | 15 |
| Perdidas | 18 |
Estadística por torneo
| Organizador | Torneo | Ediciones | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSF | Libertadores | 13 | 98 | 45 | 23 | 30 | 164 | 126 | |
| 1971 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | Elim. 1°R | ||
| 1972 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | Elim. 1°R | ||
| 1974 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | Elim. 1°R | ||
| 1975 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | Semifinalista | ||
| 1981 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | Elim. 1°R | ||
| 1987 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | Elim. 1°R | ||
| 2000 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 22 | 8°F | ||
| 2001 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 | Semifinalista | ||
| 2004 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8°F | ||
| 2006 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | Elim. 1°R | ||
| 2016 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 4°F | ||
| 2019 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | Elim. 1°R | ||
| 2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | Elim. 1°R | ||
| Sudamericana | 6 | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 | 24 | ||
| 2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16°F | ||
| 2005 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8°F | ||
| 2014 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16°F | ||
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32°F | ||
| 2021 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | 4°F | ||
| 2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8°F | ||
| Conmebol | 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 42 | 27 | ||
| 1995 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | CAMPEÓN | ||
| 1996 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | Semifinalista | ||
| 1998 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | Subcampeón | ||
| 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8°F | ||
| Máster de Conmebol | 1 (1996) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Semifinalista | |
| Copa de Oro | 1 (1996) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Semifinalista | |
| Mercosur | 1 (2000) | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4°F | |
| AAF/AUF | Chevallier | 1 (1916) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Subcampeón |
| Cousenier | 1 (1916) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | Subcampeón | |
| Total | 28 | 158 | 69 | 39 | 50 | 242 | 193 | 193 |
Historiales por país
Para ver historiales por rival, ingresar acá; buscar por los términos "internacionales" o "intl.".
| Total | Local | Vte | Neut | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Rivales | PJ | PG | PE | PP | PJ | PG | PE | PP | PJ | PG | PE | PP | PJ | PG | PE | PP |
| Argentina | 8 | 28 | 9 | 7 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Brasil | 13 | 40 | 11 | 11 | 18 | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Chile | 7 | 20 | 11 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Colombia | 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| México | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Paraguay | 5 | 18 | 11 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Perú | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Uruguay | 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Venezuela | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Total | 49 | 158 | 69 | 39 | 50 | 76 | 46 | 22 | 8 | 76 | 22 | 16 | 38 | 6 | 1 | 1 | 4 |
De los partidos jugados en condición neutral, los dos vs. cuadros argentinos fueron en el país, los dos vs. brasileños en Brasil y de los dos vs. uruguayos uno en Argentina y el restante en Uruguay.
Máximas presencias
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Ezequiel González | 35 |
| Darío Marra | 30 |
| Ramón Bóveda | 29 |
| Pablo Sánchez | 27 |
| José Jorge González | 25 |
| Marco Ruben | 25 |
| Carlos Aimar | 24 |
| Rafael Maceratesi | 24 |
| Aurelio Pascuttini | 23 |
| Mario Killer | 23 |
| Javier Cappelletti | 23 |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Juan Antonio Pizzi | 13 |
| Rafael Maceratesi | 13 |
| Marco Ruben | 13 |
| Ezequiel González | 11 |
| Mario Kempes | 8 |
| Martín Cardetti | 7 |
| Rubén Da Silva | 7 |
| Roberto Cabral | 6 |
| Horacio Carbonari | 5 |
| Pablo Sánchez | 5 |
| Germán Herrera | 5 |
DTs con más partidos
| DT | PD |
|---|---|
| Edgardo Bauza | 38 |
| Ángel Tulio Zof | 36 |
| Miguel Ángel Russo | 20 |
| Carlos Griguol | 18 |
| Eduardo Coudet | 10 |
| Kily González | 10 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.