Hasta entrada la década de1930 era habitual que el cargo fuera ejercido por la subcomisión de fútbol (representada por el capitán del equipo).
Cronología
Cronología
Período | Entrenador |
1928
|
Harry Hayes |
1930
|
Eduardo Blanco |
1932
|
Adrián Giannini |
1932
|
Ignacio Rota |
1933
|
Carlos Hardelin |
1934
|
Harry Hayes |
1935
|
Florencio Sarasíbar |
1937
|
Natalio Molinari |
1938-39
|
Juan Fraunhoffer |
1939
|
Carlos Carlomagno |
1939
|
Gerardo Rivas |
1939
|
Emérico Hirschl |
1940
|
Eduardo Blanco |
1940
|
Dotto |
1940
|
Godofredo Arigós |
1941
|
Antonio Bertolini |
1941
|
Florencio Sarasíbar |
1941
|
Natalio Molinari |
1941
|
Raimundo Orsi |
1941
|
Ignacio Rota |
1942-45
|
Enrique Palomini |
1945
|
György Orth |
1945
|
Gerardo Rivas |
1946
|
Ángel Fernández Roca |
1946
|
Gerardo Rivas |
1946-47
|
Luis Indaco |
1947
|
Enrique Palomini |
1947-48
|
Gerardo Rivas |
1948-49
|
Fermín Lecea |
1950
|
Atilio Demaría |
1950
|
Luis Indaco |
1951
|
Eduardo Blanco |
1951
|
Mario Fortunato |
1952
|
Rubén Oliva |
1952-53
|
Ignacio Díaz |
1954
|
Mario Fortunato |
1954-55
|
Alfredo Fogel |
1956-57
|
Gerónimo Díaz |
1958-59
|
Juan Bautista Piotto |
1959
|
Rodolfo Más |
1960
|
Juan Carlos Fonda |
1960-61
|
Enrique Lúpiz |
1961
|
Juan Bautista Piotto |
1961
|
Enrique Lúpiz |
1961
|
José María Casullo |
1962-63
|
Jim Lópes |
1964-65
|
José D'Amico |
1965
|
Hugo Bagnulo |
1965
|
José María Casullo |
1966
|
Manuel Giúdice |
1966-67
|
José Minni |
1967-69
|
Miguel Ignomiriello |
1969
|
Francisco Erauzquin |
1969-70
|
Enrique Sívori |
1970
|
Carlos Cancela |
1970-71
|
Ángel Tulio Zof |
1971
|
Carlos Griguol |
1971-72
|
Ángel Labruna ¹ |
1972-73
|
Ángel Tulio Zof |
1975
|
Francisco Erauzquin |
1975
|
Ricardo De León ² |
1976
|
José Silvero |
1976
|
Francisco Erauzquin |
1976
|
Alfio Basile |
1977-78
|
Carlos Griguol |
1979
|
Ángel Tulio Zof ³ |
1980
|
Roberto Saporiti |
1980-82
|
Ángel Tulio Zof 4 |
1982-83
|
Aurelio Pascuttini |
1983
|
Ricardo Palma |
1983
|
Vicente Cayetano Rodríguez |
1983
|
Ricardo Palma |
1984
|
Aurelio Pascuttini |
Período | Entrenador |
1984
|
Reynaldo Volken |
1984
|
José Malleo |
1984
|
Miguel Ángel López |
1984
|
José Malleo |
1985
|
Pedro Marchetta |
1986-90
|
Ángel Tulio Zof 3 |
1991
|
Carlos Aimar |
1991
|
Ángel Tulio Zof |
1992
|
Eduardo Solari |
1992
|
Carlos Aimar |
1992
|
José Malleo |
1993
|
Vicente Cantatore |
1994-95
|
Pedro Marchetta |
1995-97
|
Ángel Tulio Zof 3 |
1997-98
|
Miguel Ángel Russo |
1998-2001
|
Edgardo Bauza 5 |
2001
|
Juan José López |
2001-02
|
Daniel Teglia |
2002
|
César Menotti |
2002-04
|
Miguel Ángel Russo |
2004
|
Hugo Galloni |
2004
|
Víctor Púa |
2004-05
|
Ángel Tulio Zof 6 |
2005
|
Ariel Cuffaro Russo |
2005-06
|
Ángel Tulio Zof |
2006
|
Leonardo Astrada |
2006-07
|
Néstor Gorosito |
2007
|
Carlos Ischia |
2007
|
Hugo Galloni |
2007-08
|
Leonardo Madelón |
2008
|
Jorge Díaz |
2008
|
Pablo Sánchez |
2008-09
|
Gustavo Alfaro |
2009
|
Reinaldo Merlo |
2009
|
Ariel Cuffaro Russo |
2009
|
Miguel Ángel Russo |
2009-10
|
Ariel Cuffaro Russo |
2010
|
Leonardo Madelón |
2010
|
Reinaldo Merlo |
2010-11
|
Héctor Rivoira |
2011
|
Omar Palma |
2011
|
Fernando Lanzidei |
2011-12
|
Juan Antonio Pizzi |
2012-14
|
Miguel Ángel Russo |
2014
|
Hugo Galloni |
2015-16
|
Eduardo Coudet 7 |
2016
|
Leonardo Fernández |
2017
|
Paolo Montero 7 |
2017-18
|
Leonardo Fernández |
2018
|
José Chamot |
2018-19
|
Edgardo Bauza 8 |
2019
|
Paulo Ferrari |
2019-20
|
Diego Cocca 8 |
2020-22
|
Kily González |
2022
|
Leandro Somoza |
2022
|
Germán Rivarola |
2022
|
Carlos Tévez |
2022-
|
Miguel Ángel Russo |
1- incluye interinato de Carlos Griguol.
2- incluye interinato de Francisco Erauzquin.
3- incluye interinato de Néstor Manfredi.
4- incluye interinato de Aurelio Pascuttini.
5- incluye interinato de Daniel Teglia.
6- incluye interinato de Ariel Cuffaro Russo.
7- incluye a Leonardo Fernández en Copa Santa Fe.
8- incluye a Kily González en Copa Santa Fe.
Cuadro de rendimientos
Actualizado al 9 de abril de 2023.
Totales | |||||
Entrenador | PD | PG | PE | PP | % puntos |
Carlos Aimar | 25 | 7 | 6 | 12 | 36,00 |
Gustavo Alfaro | 14 | 2 | 2 | 10 | 19,05 |
Godofredo Arigós | 15 | 4 | 4 | 7 | 40,00 |
Leonardo Astrada | 15 | 5 | 7 | 3 | 48,89 |
Hugo Bagnulo | 6 | 0 | 3 | 3 | 16,67 |
Alfio Basile | 18 | 7 | 8 | 3 | 53,70 |
Edgardo Bauza | 177 | 70 | 49 | 58 | 48,78 |
Antonio Bertolini | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,00 |
Eduardo Blanco | 44 | 26 | 7 | 11 | 67,05 |
Carlos Cancela | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,67 |
Vicente Cantatore | 38 | 9 | 18 | 11 | 47,37 |
Carlos Carlomagno | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,00 |
José María Casullo | 24 | 7 | 9 | 8 | 31,94 |
José Chamot | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,67 |
Diego Cocca | 33 | 12 | 11 | 10 | 47,47 |
Eduardo Coudet | 81 | 37 | 26 | 18 | 56,38 |
Ariel Cuffaro Russo | 52 | 15 | 19 | 18 | 41,03 |
José D'Amico | 43 | 12 | 17 | 14 | 47,67 |
Ricardo De León | 27 | 13 | 8 | 6 | 58,02 |
Atilio Demaría | 28 | 7 | 6 | 15 | 35,71 |
Gerónimo Díaz | 60 | 21 | 15 | 24 | 47,50 |
Ignacio Díaz | 44 | 15 | 10 | 19 | 45,45 |
Jorge Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,00 |
Dotto | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,86 |
Francisco Erauzquin | 29 | 11 | 9 | 9 | 53,45 |
Ángel Fernández Roca | 20 | 7 | 3 | 10 | 42,50 |
Enrique Fernández | 2 | 0 | 0 | 2 | 00,00 |
Leonardo Fernández | 28 | 15 | 7 | 6 | 61,90 |
Paulo Ferrari | 6 | 0 | 4 | 2 | 22,22 |
Mario Fortunato | 34 | 18 | 7 | 9 | 63,24 |
Alfredo Fogel | 46 | 15 | 10 | 21 | 43,48 |
Juan Carlos Fonda | 11 | 2 | 3 | 6 | 27,27 |
Juan Fraunhoffer | 25 | 12 | 6 | 7 | 60,00 |
Hugo Galloni | 9 | 1 | 3 | 5 | 22,22 |
Adrián Giannini | 13 | 5 | 5 | 3 | 57,69 |
Manuel Giúdice | 19 | 4 | 9 | 6 | 36,48 |
Kily González | 72 | 26 | 15 | 31 | 43,06 |
Néstor Gorosito | 24 | 9 | 6 | 9 | 45,83 |
Carlos Griguol | 254 | 114 | 76 | 64 | 59,84 |
Carlos Hardelin | 29 | 14 | 4 | 11 | 55,17 |
Harry Hayes | 46 | 30 | 7 | 9 | 72,83 |
Emérico Hirschl | 19 | 9 | 2 | 8 | 50,88 |
Miguel Ignomiriello | 100 | 45 | 32 | 33 | 61,00 |
Luis Indaco | 17 | 8 | 1 | 8 | 50,00 |
Carlos Ischia | 26 | 7 | 8 | 11 | 37,18 |
Ángel Labruna | 52 | 23 | 13 | 16 | 56,73 |
Fernando Lanzidei | 1 | 0 | 0 | 1 | 00,00 |
Fermín Lecea | 61 | 23 | 8 | 30 | 44,26 |
Jim Lópes | 54 | 16 | 20 | 18 | 48,15 |
Juan José López | 13 | 5 | 2 | 6 | 43,59 |
Miguel Ángel López | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,75 |
Enrique Lúpiz | 34 | 12 | 11 | 11 | 51,47 |
Leonardo Madelón | 30 | 10 | 13 | 7 | 47,78 |
José Malleo | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
Néstor Manfredi | 9 | 2 | 5 | 2 | 42,86 |
Pedro Marchetta | 101 | 45 | 35 | 21 | 61,88 |
Rodolfo Más | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,67 |
César Menotti | 27 | 8 | 8 | 11 | 39,51 |
Reinaldo Merlo | 17 | 7 | 5 | 5 | 50,98 |
José Minni | 20 | 6 | 8 | 6 | 50,00 |
Natalio Molinari | 37 | 19 | 7 | 11 | 60,81 |
Paolo Montero | 29 | 12 | 10 | 7 | 56,79 |
Rubén Oliva | 17 | 5 | 5 | 7 | 44,12 |
Raimundo Orsi | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,00 |
György Orth | 17 | 4 | 3 | 10 | 32,35 |
Omar Palma | 11 | 5 | 2 | 4 | 51,52 |
Ricardo Palma | 22 | 7 | 5 | 10 | 43,18 |
Enrique Palomini | 117 | 52 | 23 | 42 | 54,27 |
Aurelio Pascuttini | 23 | 6 | 8 | 9 | 43,48 |
Juan Bautista Piotto | 75 | 27 | 19 | 29 | 48,69 |
Juan Antonio Pizzi | 44 | 22 | 13 | 9 | 59,85 |
Víctor Púa | 2 | 0 | 0 | 2 | 00,00 |
Daniel Riquelme | 2 | 0 | 0 | 2 | 00,00 |
Germán Rivarola | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 |
Gerardo Rivas | 29 | 13 | 5 | 11 | 53,45 |
Héctor Rivoira | 14 | 5 | 2 | 7 | 40,48 |
Vicente Cayetano Rodríguez | 31 | 13 | 7 | 11 | 53,23 |
Ignacio Rota | 15 | 7 | 3 | 5 | 56,67 |
Miguel Ángel Russo | 232 | 96 | 63 | 73 | 50,43 |
Pablo Sánchez | 9 | 2 | 2 | 5 | 29,63 |
Roberto Saporiti | 18 | 6 | 5 | 7 | 47,22 |
Florencio Sarasíbar | 34 | 19 | 5 | 10 | 63,24 |
José María Silvero | 30 | 8 | 12 | 10 | 46,67 |
Enrique Sívori | 17 | 8 | 4 | 5 | 58,82 |
Eduardo Solari | 19 | 8 | 1 | 10 | 44,74 |
Leandro Somoza | 10 | 2 | 3 | 5 | 30,00 |
Daniel Teglia | 14 | 2 | 4 | 8 | 23,81 |
Carlos Tevez | 24 | 6 | 11 | 7 | 40,28 |
Reynaldo Volken | 13 | 1 | 6 | 6 | 30,77 |
Ángel Tulio Zof | 607 | 235 | 211 | 161 | 56,84 |
Títulos
Totales | ||
Entrenador | Cantidad | Campeonatos |
Ángel Tulio Zof | 3 | Nacional 1980, Primera División 1986-87, Copa Conmebol 1995 |
Natalio Molinari | 2 | Molinas e Ivancich 1937 |
Ángel Labruna | 1 | Nacional 1971 |
Carlos Griguol | 1 | Nacional 1973 |
Edgardo Bauza | 1 | Copa Argentina 2018 |
Harry Hayes | 1 | Copa Nicasio Vila 1928 |
Eduardo Blanco | 1 | Copa Nicasio Vila 1930 |
Juan Fraunhoffer | 1 | Molinas 1938 |
Leo Fernández | 1 | Copa Santa Fe 2017 |
*Otros 18 títulos (cinco nacionales y catorce regionales) ganados con conducción de la subcomisión de fútbol o desconocida.
Mayor cantidad de partidos
Totales | |
Entrenador | Partidos dirigidos |
Ángel Tulio Zof | 607 |
Carlos Griguol | 254 |
Miguel Ángel Russo | 232 |
Edgardo Bauza | 177 |
Enrique Palomini | 117 |
Pedro Marchetta | 101 |
Miguel Ignomiriello | 100 |
Eduardo Coudet | 81 |
Juan Bautista Piotto | 75 |
Primera División de AFA | |
Entrenador | Partidos dirigidos |
Ángel Tulio Zof | 569 |
Carlos Griguol | 236 |
Miguel Ángel Russo | 176 |
Edgardo Bauza | 133 |
Segunda División de AFA | |
Entrenador | Partidos dirigidos |
Pedro Marchetta | 42 |
Juan Antonio Pizzi | 40 |
Miguel Ángel Russo | 38 |
Enrique Palomini | 32 |
Copas Nacionales (era profesional) | |
Entrenador | Partidos dirigidos |
Kily González | 33 |
Juan Bautista Piotto | 15 |
Eduardo Coudet | 12 |
Miguel Ángel Russo | 6 |
Edgardo Bauza | 6 |
Torneos internacionales | |
Entrenador | Partidos dirigidos |
Edgardo Bauza | 38 |
Ángel Tulio Zof | 36 |
Carlos Griguol | 18 |
Miguel Ángel Russo | 12 |
Eduardo Coudet | 10 |
Kily González | 10 |
En clásicos | |
Entrenador | Partidos dirigidos |
Ángel Tulio Zof | 36 |
Carlos Griguol | 18 |
Miguel Ángel Russo | 10 |
Miguel Ignomiriello | 9 |
Enrique Palomini | 8 |
Ciclos más extensos en cantidad de partidos
Totales | ||
Entrenador | Período | Partidos dirigidos |
Ángel Tulio Zof ¹ | 1986-90 | 183 |
Edgardo Bauza ² | 1998-2001 | 152 |
Ángel Tulio Zof ³ | 1980-82 | 145 |
Carlos Griguol | 1973-75 | 130 |
Carlos Griguol | 1977-78 | 112 |
Enrique Palomini | 1942-45 | 103 |
Miguel Ángel Russo | 2012-14 | 103 |
Miguel Ignomiriello | 1967-69 | 100 |
¹incluye interinato de cuatro partidos de Néstor Manfredi; máximo de partidos consecutivos: 131.
²incluye interinato de un partido de Daniel Teglia; máximo de partidos consecutivos: 148.
³incluye interinato de dos partidos de Aurelio Pascuttini; máximo de partidos consecutivos: 133.
²incluye interinato de un partido de Daniel Teglia; máximo de partidos consecutivos: 148.
³incluye interinato de dos partidos de Aurelio Pascuttini; máximo de partidos consecutivos: 133.
Cantidad de debuts por entrenador (por actualizar)
Por torneos nacionales e internacionales desde 1939 | |
Cantidad | Entrenador |
123 | Ángel Tulio Zof |
65 | Miguel Ángel Russo |
48 | Kily González |
46 | Enrique Palomini |
44 | Fermín Lecea |
40 | Edgardo Bauza |
33 | Carlos Griguol |
29 | Eduardo Coudet |
24 | Pedro Marchetta |
19 | Miguel Ignomiriello |
17 | Juan Fraunhoffer |
16 | Emérico Hirschl, Ariel Cuffaro Russo |
15 | Vicente Cantatore |
14 | Diego Cocca |
13 | Manuel Giúdice, Ángel Labruna, Juan Bautista Piotto, Daniel Teglia |
12 | José D'Amico, Jim Lópes, Enrique Lúpiz, Néstor Gorosito, Carlos Carlomagno |
11 | Alfredo Fogel, Leonardo Madelón, Carlos Tevez |
10 | Carlos Aimar, Francisco Erauzquin, Néstor Manfredi, Paolo Montero, Juan Carlos Fonda, Ángel Fernández Roca, Juan Antonio Pizzi |
9 | Enrique Sívori |
8 | Gerardo Rivas, Reinaldo Merlo, Leonardo Fernández |
7 | Alfio Basile, Gerónimo Díaz, Vicente Cayetano Rodríguez |
6 | José Malleo, César Menotti, Pablo Sánchez, Gustavo Alfaro |
5 | Mario Fortunato, Carlos Ischia, Roberto Saporiti, Omar Palma |
4 | Ricardo Palma, Víctor Púa, José Silvero, Eduardo Solari, Juan José López |
3 | José Casullo, Ricardo De León, Aurelio Pascuttini, Héctor Rivoira, Paulo Ferrari, Leandro Somoza |
2 | György Orth, Leonardo Astrada, Daniel Riquelme, Hugo Galloni, Jorge Díaz, Carlos Cancela |
1 | Hugo Bagnulo, Miguel Ángel López, Luis Indaco, Rodolfo Más, José Chamot |
0 | Enrique Fernández, José Minni, Reynaldo Volken, Fernando Lanzidei |
Incluye tanto jugadores de inferiores como provenientes de otros clubes.
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.