Actualizado al 20 de noviembre de 2024.
Rival | Historial | PJ | PG | PE | PP | Dif. part. |
12 de Octubre de Paraguay | General e intl. | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Acassuso | General y 2° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alberdi New Boys | General y regionales | 11 | 10 | 0 | 1 | 8 |
Alianza Sport | General y regionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aldosivi | General | 19 | 12 | 2 | 5 | 7 |
1° AFA | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
2° AFA | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
Copas nacionales | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
All Boys | General | 30 | 16 | 8 | 6 | 10 |
1° AFA | 24 | 11 | 7 | 6 | 5 | |
2° AFA | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
Almagro | General | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 |
1° AFA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2° AFA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
Copas nacionales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Almirante Brown | General y 2° AFA | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 |
Almonacid | General y regionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Altos Hornos Zapla | General y 1° AFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alumni | General y copas nac. | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
América de Cali | General e intl. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Aprendices Rosarinos | General y regionales | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Argentino | General | 69 | 40 | 12 | 17 | 23 |
2° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Copas nacionales | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Torneos regionales | 64 | 36 | 12 | 16 | 20 | |
Argentino de Quilmes | General | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
1° AFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Copas nacionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Argentinos Juniors | General | 116 | 47 | 30 | 39 | 8 |
1° AFA | 106 | 41 | 30 | 35 | 6 | |
2° AFA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Copas nacionales | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
Arsenal | General | 30 | 13 | 6 | 11 | 2 |
1° AFA | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | |
Copas nacionales | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Atlanta | General | 82 | 31 | 18 | 33 | -2 |
1° AFA | 73 | 28 | 17 | 28 | 0 | |
2° AFA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Copas nacionales | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | |
Atlantic Sportsmen | General y regionales | 21 | 20 | 0 | 1 | 19 |
Atlético Colegiales de Paraguay | General e intl. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Atlético del Rosario | General | 22 | 16 | 2 | 4 | 12 |
Copas nacionales | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
Torneos regionales | 18 | 15 | 2 | 1 | 14 | |
Atlético Mineiro | General e intl. | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Atlético Nacional de Medellín | General e intl. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Atlético de Rafaela | General | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 |
1° AFA | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Copas nacionales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Torneos regionales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Atlético San Jorge | General y regionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Santa Rosa | General y 1° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Atlético Tucumán | General | 23 | 9 | 10 | 4 | 5 |
1° AFA | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
2° AFA | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
Copas nacionales | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Audax Italiano | General e intl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Banfield | General | 105 | 40 | 36 | 29 | 11 |
1° AFA | 96 | 36 | 34 | 26 | 10 | |
2° AFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Copas nacionales | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
Barracas Central | General | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 |
1° AFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Copas nacionales | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
Bartolomé Mitre de Posadas | General y 1° AFA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Belgrano Athletic | General y copas nac. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Belgrano de Córdoba | General | 45 | 22 | 18 | 5 | 17 |
1° AFA | 41 | 19 | 17 | 5 | 14 | |
2° AFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Copas nacionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Belgrano de Rosario | General | 61 | 39 | 6 | 16 | 23 |
Copas nacionales | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Torneos regionales | 57 | 36 | 6 | 15 | 21 | |
Boca Juniors | General | 174 | 52 | 43 | 79 | -27 |
1° AFA | 159 | 49 | 40 | 70 | -21 | |
Copas nacionales | 11 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
Torneos internacionales | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Boca Unidos | General | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2° AFA | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Copas nacionales | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Bragantino | General e intl. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Brown de Santa Fe | General y regionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Calzada | General y regionales | 18 | 15 | 2 | 1 | 14 |
Cañuelas | General y copas nac. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caracas | General e intl. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Central Córdoba | General | 70 | 36 | 9 | 25 | 11 |
1° AFA | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Copas nacionales | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
Torneos regionales | 62 | 34 | 8 | 20 | 14 | |
Central Córdoba Stgo. del Estero | General | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 |
1° AFA | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
Copas nacionales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Central Norte de Salta | General y 1° AFA | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 |
1° AFA | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | |
Copas nacionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cerro Porteño | General e intl. | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Chacarita Juniors | General | 90 | 35 | 19 | 36 | -1 |
1° AFA | 85 | 32 | 18 | 35 | -3 | |
2° AFA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Copas nacionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Chaco For Ever | General | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 |
1° AFA | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | |
Copas nacionales | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Cipolletti | General y 1° AFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Cobreloa | General e intl. | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Colegiales | General y 2° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Colo-Colo | General e intl. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Colón | General | 81 | 23 | 30 | 28 | -5 |
1° AFA | 71 | 21 | 25 | 25 | -4 | |
2° AFA | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Copas nacionales | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
Torneos regionales | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
CAI | General y 1° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Compañía General de Bs. As. | General y regionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Corinthians | General e intl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coritiba | General e intl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Crucero del Norte | General | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1° AFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Cruz Azul | General e intl. | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Cruzeiro | General e intl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Defensa y Justicia | General | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 |
1° AFA | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | |
2° AFA | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Copas nacionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Defensor Sporting | General e intl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Defensores de Belgrano | General y 2° AFA | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Deportes Concepción | General e intl. | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Deportivo Cali | General e intl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Armenio | General y 1° AFA | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Deportivo Español | General y 1° AFA | 26 | 9 | 12 | 5 | 4 |
Deportivo Mandiyú | General y 1° AFA | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Deportivo Merlo | General y 2° AFA | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Deportivo Morón | General | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
1° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Copas nacionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Deportivo Riestra | General | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
1° AFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Copas nacionales | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Deportivo Roca | General y 2° AFA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Dock Sud | General y 2° AFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Douglas Haig | General | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
2° AFA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
Copas nacionales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
El Porvenir | General y 2° AFA | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Estudiantes de Buenos Aires | General | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
1° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2° AFA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
Copas nacionales | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Estudiantes de La Plata | General | 157 | 54 | 49 | 54 | 0 |
1° AFA | 152 | 51 | 48 | 53 | -2 | |
Copas nacionales | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Estudiantes de Mérida | General e intl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Estudiantes de Rosario | General y regionales | 18 | 15 | 1 | 2 | 13 |
Eureka | General y copas nac. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Excursionistas | General y 2° AFA | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Federación de Los Quirquinchos | General y regionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ferro Carril Oeste | General | 109 | 41 | 28 | 40 | 1 |
1° AFA | 101 | 38 | 25 | 38 | 0 | |
2° AFA | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Copas nacionales | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
Ferro Carril Santa Fe | General y regionales | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fisherton | General y regionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Flamengo | General e intl. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fortaleza | General e intl. | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Gimnasia y Esgrima Rosario | General | 38 | 35 | 2 | 1 | 34 |
Copas nacionales | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Torneos regionales | 35 | 32 | 2 | 1 | 31 | |
Gimnasia y Esgrima Rosario B | General y regionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gimnasia y Esgrima La Plata | General | 143 | 61 | 40 | 42 | 19 |
1° AFA | 134 | 56 | 39 | 39 | 17 | |
2° AFA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Copas nacionales | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Gimnasia y Esgrima de Jujuy | General | 36 | 15 | 10 | 11 | 4 |
1° AFA | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 | |
2° AFA | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Gimnasia y Esgrima Mendoza | General y 1° AFA | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Gimnasia y Tiro de Salta | General y 1° AFA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Godoy Cruz Antonio Tomba | General | 24 | 10 | 5 | 9 | 1 |
1° AFA | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | |
Copas nacionales | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Grêmio | General e intl. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Guaraní Antonio Franco | General y 1° AFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo Brown de Madryn | General | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2° AFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Copas nacionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Huachipato | General e intl. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Huracán | General | 143 | 50 | 39 | 54 | -4 |
1° AFA | 130 | 44 | 36 | 50 | -6 | |
2° AFA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
Copas nacionales | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Torneos internacionales | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
Huracán Buceo | General e intl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Huracán Corrientes | General y 1° AFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Huracán de Ingeniero White | General y 1° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Huracán de Tres Arroyos | General y 1° AFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Independiente | General | 178 | 56 | 52 | 70 | -14 |
1° AFA | 160 | 51 | 48 | 61 | -10 | |
Copas nacionales | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | |
Torneos internacionales | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | |
Independiente Chañar Ladeado | General y regionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Independiente de Trelew | General y 1° AFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Independiente Rivadavia | General | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 |
1° AFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2° AFA | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Copas nacionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Independiente Santa Fe | General e intl. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Instituto | General | 34 | 13 | 17 | 4 | 9 |
1° AFA | 26 | 9 | 15 | 2 | 7 | |
2° AFA | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Copas nacionales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Instituto Tráfico | General y regionales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Intercambio | General y regionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Internacional de Porto Alegre | General e intl. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Italiano | General | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
1° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2° AFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jorge Newbery de Junín | General y 1° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Junior | General e intl. | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Juventud Antoniana | General | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
1° AFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Copas nacionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Juventud Unida Universitario | General y copas nac. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kimberley | General y 1° AFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Lanús | General | 114 | 39 | 33 | 42 | -3 |
1° AFA | 104 | 36 | 32 | 36 | 0 | |
2° AFA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
Copas nacionales | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Torneos internacionales | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
Libertad de Paraguay | General e intl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lomas Athletic | General y copas nac. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Los Andes | General | 16 | 8 | 6 | 2 | 6 |
1° AFA | 12 | 7 | 5 | 0 | 7 | |
2° AFA | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Los Andes de San Juan | General y 1° AFA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Mariano Moreno de Junín | General y 1° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nacional de Uruguay | General e intl. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Newell's Old Boys | General | 278 | 96 | 103 | 77 | 19 |
1° AFA | 176 | 54 | 77 | 43 | 11 | |
Copas nacionales | 20 | 11 | 2 | 7 | 4 | |
Torneos internacionales | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Torneos regionales | 77 | 29 | 21 | 27 | 2 | |
Newell's Old Boys B | General y regionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Newell's Old Boys C | General y regionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Chicago | General | 21 | 16 | 3 | 2 | 14 |
1° AFA | 13 | 9 | 2 | 2 | 7 | |
2° AFA | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | |
Olimpia | General e intl. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Olimpo | General | 19 | 5 | 10 | 4 | 1 |
1° AFA | 17 | 5 | 9 | 3 | 2 | |
2° AFA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
Palmeiras | General e intl. | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
Patronato | General | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 |
1° AFA | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
2° AFA | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Copas nacionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Peñarol | General e intl. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Platense | General | 89 | 32 | 27 | 30 | 2 |
1° AFA | 86 | 31 | 27 | 28 | 3 | |
Copas nacionales | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
Porteño | General y copas nac. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Provincial | General | 64 | 53 | 7 | 4 | 49 |
Copas nacionales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Torneos regionales | 63 | 52 | 7 | 4 | 48 | |
Provincial B | General y regionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puerto Comercial | General y 1° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Quilmes | General | 48 | 23 | 14 | 11 | 12 |
1° AFA | 37 | 18 | 10 | 9 | 9 | |
2° AFA | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Copas nacionales | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Racing Club | General | 158 | 53 | 42 | 63 | -10 |
1° AFA | 145 | 49 | 38 | 58 | -9 | |
2° AFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Copas nacionales | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
Racing de Córdoba | General y 1° AFA | 20 | 6 | 4 | 10 | -4 |
Reformer de Campana | General y copas nac. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Riberas del Paraná | General y regionales | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 |
River Plate | General | 173 | 36 | 49 | 88 | -52 |
1° AFA | 153 | 31 | 44 | 78 | -47 | |
2° AFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Copas nacionales | 16 | 5 | 3 | 8 | -3 | |
Torneos internacionales | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
River Plate de Montevideo | General e intl. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Rosario a Puerto Belgrano | General y regionales | 17 | 13 | 3 | 1 | 12 |
Rosario Central Extra | General y regionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
San Isidro | General y copas nac. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
San Lorenzo de Almagro | General | 162 | 48 | 53 | 61 | -13 |
1° AFA | 154 | 44 | 51 | 59 | -15 | |
Copas nacionales | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Torneos internacionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
San Lorenzo de Mar del Plata | General y 1° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
San Martín de Buenos Aires | General y copas nac. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
San Martín de Mendoza | General y 1° AFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
San Martín de San Juan | General | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 |
1° AFA | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
2° AFA | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
San Martín de Tucumán | General | 14 | 9 | 2 | 3 | 6 |
1° AFA | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | |
2° AFA | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
San Miguel | General y 2° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
San Telmo | General y 1° AFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Santos | General e intl. | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
São Paulo | General e intl. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
Sarmiento de Junín | General | 15 | 8 | 4 | 3 | 5 |
1° AFA | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
2° AFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Sol de Mayo | General y copas nac. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sparta | General y regionales | 58 | 48 | 3 | 7 | 41 |
Sporting Cristal | General e intl. | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Sportivo Alsina | General y 2° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sportivo Desamparados | General | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
1° AFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sportivo Patria | General y 1° AFA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Táchira | General e intl. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Talleres de Córdoba | General | 56 | 17 | 18 | 21 | -4 |
1° AFA | 52 | 16 | 17 | 19 | -3 | |
Copas nacionales | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Talleres de Rem. de Escalada | General y 2° AFA | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Talleres de Rosario | General y regionales | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Temperley | General | 21 | 10 | 7 | 4 | 6 |
1° AFA | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | |
2° AFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Copas nacionales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tigre | General | 52 | 21 | 9 | 22 | -1 |
1° AFA | 46 | 17 | 9 | 20 | -3 | |
2° AFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Copas nacionales | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tiro Federal | General | 80 | 53 | 14 | 13 | 40 |
1° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2° AFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Copas nacionales | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
Torneos regionales | 69 | 46 | 13 | 10 | 36 | |
Unión | General | 69 | 21 | 24 | 24 | -3 |
1° AFA | 59 | 15 | 21 | 23 | -8 | |
2° AFA | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Copas nacionales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Torneos regionales | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Unión Española | General e intl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Universidad Católica de Chile | General e intl. | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Universitario de Perú | General e intl. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Vasco da Gama | General e intl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vélez Sarsfield | General | 164 | 51 | 53 | 60 | -9 |
1° AFA | 155 | 47 | 51 | 57 | -10 | |
2° AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Copas nacionales | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
Torneos internacionales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Villa Dálmine | General y 2° AFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Villa Mitre | General y copas nac. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Washington | General y regionales | 19 | 17 | 1 | 1 | 16 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway
Una corrección: contra Bartolomé Mitre de Posadas es -1, porque el único partido que jugamos, lo perdimos.
ResponderEliminarAparece sin el signo menos.
Saludos
Buenísimo, muchas gracias por la corrección y la buena predisposición ante los errores. Saludos.
Eliminar