Actualizado al 26 de octubre de 2024.
Rival | Goles RC | Máximos goleadores |
12 de Octubre de Paraguay | 0 | - |
Acassuso | 10 | con 3, José Martínez; con 2, Waldino Aguirre y Manuel Antúnez; con 1, Ernesto Vidal, Rubén Bravo y Ángel De Cicco |
Alberdi New Boys | 52 | con 10, Luis Indaco; con 5, Florencio Sarasíbar, José Podestá y Armando Bertei |
Alianza Sport | 4 | con 2, Ijiel Protti; con 1, Diego Becker y Joaquín Pereyra |
Aldosivi | 33 | con 2 Luciano Figueroa, Gonzalo Castillejos, Martín Rivero, Antonio Medina y Diego Zabala |
All Boys | 56 | con 6, Mario Kempes; con 4, Félix Orte; con 3, Humberto Rosa |
Almagro | 24 | con 4, Waldino Aguirre; con 3, Pablo Vitti; con 2, Bernardo Vilariño |
Almirante Brown | 4 | con 1, Rubén Rojas, Raúl Chaparro, Sergio Saturno y Gonzalo Castillejos |
Almonacid | 2 | Desconocidos |
Altos Hornos Zapla | 1 | con 1, Miguel Manzi |
Alumni | 2 | con 1, Daniel Green y Harry Hayes |
América de Cali | 9 | con 4, Juan Antonio Pizzi; con 2, Diego Latorre |
Aprendices Rosarinos | 37 | con 5, Ennis Hayes; con 4, Harry Hayes; con 3, Florencio Sarasíbar |
Argentino | 161 | con 16, Harry Hayes; con 13, Ennis Hayes; con 7, Antonio Blanco; con 6, Luis Indaco, Pascual Molina, Sebastián Guzmán y Ricardo Cisterna |
Argentino de Quilmes | 19 | con 4, Harry Hayes; con 2, Ennis Hayes, Antonio Blanco, Harry Hayes (hijo), Aníbal Maffei y Eduardo Di Loreto |
Argentinos Juniors | 167 | con 9, Miguel Antonio Juárez; con 7, Omar Palma; con 5, César Menotti y Edgardo Bauza |
Arsenal | 49 | con 7, Marco Ruben; con 3, Milton Caraglio y Lucas Gamba |
Atlanta | 112 | con 5, Harry Hayes (hijo) y Aldo Pedro Poy; con 4, Benjamín Santos, Juan Castro y Ángel Landucci |
Atlantic Sportsmen | 97 | con 13, Ennis Hayes y Luis Indaco; con 10, Harry Hayes; con 7, José Podestá; con 6, Antonio Blanco; con 5, Juan Francia |
Atlético Colegiales de Paraguay | 12 | con 3, Rafael Maceratesi; con 2, Eduardo Coudet |
Atlético del Rosario | 71 | con 17, Harry Hayes; con 8, José Laiolo |
Atlético Mineiro | 7 | con 2, Horacio Carbonari; con 1, Rubén Da Silva, Martín Cardetti, Darío Scotto, Marcelo Carracedo e Ignacio Malcorra |
Atlético Nacional de Medellín | 7 | con 1, Roberto Gramajo, Ramón Bóveda, Ángel Landucci, Hugo Zavagno, Cristian Villagra, Walter Montoya y Marco Ruben |
Atlético de Rafaela | 16 | con 3, Germán Herrera; con 2, Hernán Encina y Agustín Coscia |
Atlético San Jorge | 5 | con 2, Ijiel Protti; con 1, Agustín Coscia, Matías Palavecino y Diego Becker |
Atlético Santa Rosa | 8 | con 4, Héctor Chazarreta; con 2, Gerardo González; con 1, Eduardo Delgado y Darío Campagna |
Atlético Tucumán | 37 | con 3, Diego Lagos; con 2, Víctor Marchetti, Daniel Teglia, Antonio Medina, Néstor Bareiro, Emiliano Vecchio |
Audax Italiano | 2 | con 2, Marcelo Carracedo |
Banfield | 151 | con 7, Mario Kempes; con 5, Rubén Bravo; con 3, Harry Hayes (hijo), Waldino Aguirre, Antonio Zamaro, Benjamín Santos, Juan Portaluppi, Raúl Gómez, Fernando Lanzidei, Franco Niell y Marco Ruben |
Barracas Central | 6 | con 1, Marco Ruben, Franco Frías, Alejo Veliz, Gino Infantino, Ignacio Malcorra y Francisco Álvarez (en contra) |
Bartolomé Mitre de Posadas | 1 | con 1, Carlos Aimar |
Belgrano Athletic | 8 | con 3, Daniel Greeen y Harry Hayes |
Belgrano de Córdoba | 65 | con 3, Kily González, Marcelo Delgado, Ezequiel González y Martín Rivero |
Belgrano de Rosario | 150 | con 12, Ennis Hayes; con 11, Harry Hayes; con 10, Sebastián Guzmán; con 7, Antonio Blanco y Luis Indaco; con 6, Cayetano Potro |
Boca Juniors | 212 | con 5, Mario Kempes, Aldo Pedro Poy y Luciano Figueroa |
Boca Unidos | 7 | con 2, Gonzalo Castillejos |
Bragantino | 3 | con 2, Marco Ruben; con 1, Milton Caraglio |
Brown de Santa Fe | 4 | con 4, Harry Hayes |
Calzada | 53 | con 8, Luis Indaco; con 6, Marcelo Tamalet; con 4, Carlos Pizzichillo |
Cañuelas | 1 | con 1, Mauricio Martínez |
Caracas | 5 | con 3, Agustín Módica; con 1, Maximiliano Lovera y Francesco Lo Celso |
Central Córdoba | 129 | con 16, Ennis Hayes; con 12, Harry Hayes; con 9, Antonio Blanco; con 6, Luis Indaco; con 5, Enrique García, Julio Gómez y Juan Francia |
Central Córdoba Stgo. del Estero | 12 | con 3, Marco Ruben; con 2, Facundo Almada; con 1, José Mesiano, Ángel Landucci, Damián Martínez, Gastón Ávila, Fabricio Oviedo, Ignacio Malcorra y Diego Rodríguez (CC, en contra) |
Central Norte de Salta | 25 | con 3, Oscar Palavecino; con 2, Jair de Jesús Pereira, Héctor Chazarreta y Jorge Taverna |
Cerro Porteño | 14 | con 3, Rafael Maceratesi; con 2, Roberto Cabral y Marco Ruben |
Chacarita Juniors | 145 | con 5, Adolfo Bielli, Rubén Bravo, César Menotti y Benjamín Santos |
Chaco For Ever | 22 | con 4, Ariel Santoro y Guillermo Trama; con 3, Aldo Poy y Enzo Gennoni |
Cipolletti | 11 | con 3, Eduardo Bacas; con 2, Raúl Agüero |
Cobreloa | 15 | con 4, Rubén Da Silva |
Colegiales | 4 | con 2, Rubén Bravo; con 1, Waldino Aguirre y Bernardo Vilariño |
Colo-Colo | 6 | con 1, Roberto Cabral, Roberto Carril, Mario Killer, Mario Kempes, Eduardo Solari y Ezequiel González |
Colón | 85 | con 7, Marco Ruben; con 4, Mario Kempes y Guillermo Trama |
CAI | 2 | con 2, Luciano Figueroa |
Compañía General de Bs. As. | 5 | Desconocidos |
Corinthians | 5 | con 2, Juan Antonio Pizzi; con 1, Javier Cappelletti, Rafael Maceratesi y Raúl Gordillo |
Coritiba | 2 | con 1, Pablo Sánchez y Germán Herrera |
Crucero del Norte | 4 | con 1, Javier Toledo, Federico Carrizo, Franco Niell y Nicolás Romat (en contra) |
Cruz Azul | 3 | con 2, Rafael Maceratesi; con 1, Juan Antonio Pizzi |
Cruzeiro | 3 | con 2, Mario Kempes; con 1, Roberto Cabral |
Defensa y Justicia | 21 | con 2, Gonzalo Castillejos y Carlos Quintana |
Defensor Sporting | 5 | con 2, Rubén Da Silva; con 1, Martín Cardetti, Eduardo Coudet y Pablo Sánchez |
Defensores de Belgrano | 13 | con 4, Eduardo Di Loreto; con 2, José Eduardo Martínez |
Deportes Concepción | 3 | con 1, Juan Antonio Pizzi, Iván Moreno y Fabianesi y Jorge Torres Vega (en contra) |
Deportivo Cali | 2 | con 1, Víctor Marchetti y Félix Orte |
Deportivo Armenio | 6 | con 2, Juan Antonio Pizzi y Edgardo Bauza; con 1, Ariel Cuffaro Russo y Jorge Díaz |
Deportivo Español | 30 | con 3, Juan Antonio Pizzi; con 2, Osvaldo Escudero, David Bisconti, Martín Cardetti y Rubén Da Silva |
Deportivo Mandiyú | 22 | con 3, Juan Antonio Pizzi; con 2, Claudio Ubeda y Pablo Sánchez |
Deportivo Merlo | 6 | con 4, Javier Toledo |
Deportivo Morón | 7 | con 1, Walter Montoya, Marco Ruben, Omar Palma, Raúl Chaparro, Pedro Argota, Aurelio Pascuttini y Miguel Bustos |
Deportivo Riestra | 8 | con 1, Walter Montoya, Jonás Aguirre, Franco Niell, Fernando Zampedri, José Leguizamón, Jaminton Campaz, Luca Martínez Dupuy y Fabricio Oviedo |
Deportivo Roca | 1 | con 1, Hugo Zavagno |
Dock Sud | 18 | con 6, Waldino Aguirre; con 3, Humberto Rosa; con 2, Luis Izaga |
Douglas Haig | 3 | con 1, Fernando Coniglio, Javier Toledo y Tobías Cervera |
El Porvenir | 20 | con 3, Ángel De Cicco; con 2, Juan Vairo, Eduardo Di Loreto y Waldino Aguirre |
Estudiantes de Buenos Aires | 8 | con 2, Harry Hayes y Guillermo Trama |
Estudiantes de La Plata | 221 | con 7, Mario Kempes; con 6, Miguel Antonio Juárez y Juan Castro; con 5, Harry Hayes (hijo), Benjamín Santos y Marco Ruben |
Estudiantes de Mérida | 8 | con 3, Hernán Díaz; con 2, Roberto Gasparini |
Estudiantes de Rosario | 59 | con 12, Luis Indaco; con 7, Ennis Hayes; con 5, Juan Francia y Marcelo Tamalet |
Eureka | 7 | con 4, Ennis Hayes; con 2, Harry Hayes; con 1, Antonio Blanco |
Excursionistas | 7 | con 2, Alberto Marcheti; con 1, Juan Carlos Heredia (padre), Eduardo L'Epíscopo, Juan Carlos Portaluppi, Eduardo Di Loreto e Isidoro Tisera |
Federación de Los Quirquinchos | 2 | con 1, Ijiel Protti y Osinachi Christian Ebere |
Ferro Carril Oeste | 162 | con 8, Mario Kempes; con 7, Juan Castro; con 5, Harry Hayes (hijo) |
Ferro Carril Santa Fe | 1 | Desconocido |
Fisherton | 10 | con 3, Antonio Miguel |
Flamengo | 1 | con 1, Eduardo Bustos Montoya |
Fortaleza | 2 | con 1, Agustín Sández y Facundo Mallo |
Gimnasia y Esgrima Rosario | 129 | con 26, Harry Hayes; con 13, Ennis Hayes; con 7, Antonio Blanco; con 6, Sebastián Guzmán |
Gimnasia y Esgrima Rosario B | 2 | Desconocidos |
Gimnasia y Esgrima La Plata | 231 | con 6, Juan Castro y César Menotti; con 5, Oscar Massei y Luciano Figueroa |
Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 52 | con 5, Javier Toledo; con 3, Rubén Da Silva y Emanuel Villa |
Gimnasia y Esgrima Mendoza | 11 | con 3, José Iglesias; con 2, Víctor Marchetti y Edgardo Bauza |
Gimnasia y Tiro de Salta | 4 | con 1, Marcelo Delgado, Horacio Carbonari, Rubén Da Silva y Sergio Falero |
Godoy Cruz Antonio Tomba | 28 | con 1, Kily González, Damián Díaz, Diego Braghieri, Diego Chitzoff, Sebastián Abreu, Marco Ruben, José Luis Fernández, Marcelo Larrondo, César Delgado, Fernando Zampedri, Washington Camacho, Federico Carrizo, Germán Herrera, Emanuel Brítez, Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Nahuel Molina, Emmanuel Ojeda, Lucas Gamba, Diego Novaretti, Emiliano Vecchio, Luca Martínez Dupuy, Milton Caraglio, Facundo Almada, Gaspar Servio, Ignacio Malcorra, Enzo Copetti y Tomás Cardona (en contra) |
Grêmio | 6 | con 3, Marco Ruben; con 1, Alejandro Donatti, Fernando Zampedri y Jonás Aguirre |
Guaraní Antonio Franco | 1 | con 1, Ángel Landucci |
Guillermo Brown de Madryn | 6 | con 2, Gonzalo Castillejos |
Huachipato | 6 | con 1, Diego Zabala, Lucas Gamba, Emiliano Vecchio, Damián Martínez, Luca Martínez Dupuy, Joaquín Gutiérrez (en contra) |
Huracán | 196 | con 8, Miguel Antonio Juárez; con 7, Omar Palma; con 4, Benjamín Santos, Waldino Aguirre, Federico Geronis, Antonio Funes, Oscar Massei, Juan Castro, Roberto Gramajo, Roberto Cabral e Iván Moreno y Fabianesi |
Huracán Buceo | 5 | con 2, Germán Rivarola; con 1, Hugo González, Juan Ramón Jara y Walter Gaitán |
Huracán Corrientes | 1 | con 1, Martín Cardetti |
Huracán de Ingeniero White | 6 | con 2, Enzo Gennoni y Roberto Gramajo; con 1, Raúl Castronovo y Juan Carlos Fiore (en contra) |
Huracán de Tres Arroyos | 4 | con 2, Emanuel Villa; con 1, Germán Rivarola y Andrés Díaz |
Independiente | 254 | con 8, Roberto Gramajo; con 7, Miguel Antonio Juárez; con 6, Juan Castro y Mario Kempes; con 5, Waldino Aguirre, Guillermo Trama y Rafael Maceratesi |
Independiente Chañar Ladeado | 3 | con 2, Maximiliano González; con 1, Agustín Coscia |
Independiente de Trelew | 6 | con 2, Aldo Poy y Silvio Fógel; con 1, Carlos Aimar y Ramón Bóveda |
Independiente Rivadavia | 14 | con 1, Luis Giribet, Carlos Aimar, Roberto Cabral, Eduardo Solari, Aurelio Pascuttini, Mario Paglialunga, Fernando Coniglio, Gonzalo Castillejos, Jesús Méndez, Diego Lagos, Hernán Encina, Javier Toledo, Néstor Bareiro y Tobías Cervera |
Independiente Santa Fe | 2 | con 2, Carlos Colman |
Instituto | 51 | con 5, Juan Antonio Pizzi; con 3, Héctor Chazarreta, Roberto Gasparini y Edgardo Bauza |
Instituto Tráfico | 7 | Desconocidos |
Intercambio | 7 | con 2, Luis Indaco, Teófilo Juárez y Ramón Luna; con 1, Juan Francia |
Internacional de Porto Alegre | 3 | con 1, Germán Rivarola, Jaminton Campaz y Agustín Sández |
Italiano | 5 | con 2, Edgardo Bauza; con 1, Claudio Scalise, Raúl Chaparro y Osvaldo Escudero |
Jorge Newbery de Junín | 3 | con 3, Mario Kempes |
Junior | 9 | con 2, Félix Orte, Víctor Marchetti y Eduardo Bacas; con 1, Jorge García, Pablo Sánchez y Maximiliano Cuberas |
Juventud Antoniana | 12 | con 3, José Iglesias; con 2, Héctor Chazarreta y Gemán Herrera |
Juventud Unida Universitario | 3 | con 1, Jonás Aguirre, Sebastián Abreu y Franco Niell |
Kimberley | 6 | con 2, Luis Giribet; con 1, Ramón Bóveda, Ángel Landucci, Alberto Gómez y Roberto Cabral |
Lanús | 171 | con 9, Benjamín Santos; con 7, Rubén Bravo, Miguel Antonio Juárez y Marco Ruben; con 5, Juan Castro; con 4, Oscar Massei, Antonio Vilariño y Paulo Ferrari |
Libertad de Paraguay | 2 | con 1, Joaquín Pereyra y Claudio Riaño |
Lomas Athletic | 6 | con 1, Daniel Green, Ernest Palin, Percy Jones, Antonio Vázquez, Harry Hayes, Francisco Recanzone |
Los Andes | 26 | con 3, Roberto Gramajo y Miguel Cáceres; con 2, Marcelo Pagani, Alberto Gómez, Raúl Chaparro, Líber Vespa y Juan Antonio Pizzi |
Los Andes de San Juan | 0 | - |
Mariano Moreno de Junín | 11 | con 4, José Iglesias; con 2, Héctor Chazarreta |
Nacional de Uruguay | 4 | con 1, Ennis Hayes, Marcelo Larrondo, Alejandro Donatti y Germán Herrera |
Newell's Old Boys | 381 | con 24, Harry Hayes; con 10, Ennis Hayes; con 9, Edgardo Bauza y Antonio Vázquez; con 7, Mario Kempes; con 6, Aldo Pedro Poy, Roberto Cabral, Waldino Aguirre, Antonio Blanco y Aníbal Maffei; con 5, Marco Ruben, Antonio Gauna, Sebastián Guzmán, Luis Bravo y Armando Bertei; con 4, Eduardo Blanco, Roberto Gramajo, Carlos Aimar, Aurelio Pascuttini, Claudio Scalise, Harry Hayes (hijo), Arturo Podestá, Benjamín Santos y José Laiolo |
Newell's Old Boys B | 2 | Desconocidos |
Newell's Old Boys C | 2 | Desconocidos |
Nueva Chicago | 60 | con 7, Waldino Aguirre y Eduardo Di Loreto; con 3, Ernesto Vidal y Luciano Figueroa |
Olimpia | 5 | con 1, Hugo Zavagno, Gonzalo Belloso, Germán Herrera, Claudio González y Pablo Sánchez |
Olimpo | 23 | con 4, Marco Ruben; con 3, Andrés Lioi; con 2, Emilio Zelaya |
Palmeiras | 5 | con 2, Marco Ruben; con 1, Damián Ledesma, Alejandro Donatti y Franco Cervi |
Patronato | 18 | con 2, Jesús Méndez, Alan Marinelli y Emiliano Vecchio |
Peñarol | 2 | con 1, Carlos Quintana y Agustín Módica |
Platense | 125 | con 9, Waldino Aguirre; con 7, Benjamín Santos; con 6, David Bisconti; con 5, Antonio Gauna y Humberto Rosa; con 4, Ricardo Cisterna |
Porteño | 2 | con 1, Juan Sánchez y Ennis Hayes |
Provincial | 235 | con 34, Harry Hayes; con 16, Sebastián Guzmán; con 14, Ennis Hayes; con 8, Luis Indaco y Antonio Blanco; con 5, Armando Bertei, Oscar Díaz y Pedro De Blasi |
Provincial B | 2 | Desconocidos |
Puerto Comercial | 9 | con 5, Mario Kempes; con 3, Roberto Cabral; con 1, Aldo Pedro Poy |
Quilmes | 67 | con 4, Roberto Gramajo, Raúl Castronovo y Marco Ruben; con 3 Luis Andreuchi |
Racing Club | 243 | con 12, Waldino Aguirre; con 11, Edgardo Bauza; con 5, Marco Ruben, Rubén Da Silva y Hugo Zavagno; con 4, Rubén Bravo, Humberto Rosa, Juan Carlos Portaluppi, Víctor Marchetti y Omar Palma |
Racing de Córdoba | 22 | con 5, Edgardo Bauza; con 4, Omar Palma; con 3, Roberto Gasparini; con 2, Guillermo Trama y Fernando Lanzidei |
Reformer de Campana | 14 | con 4, Daniel Green; con 3, Miguel Green; con 2, Federico Puplett y Harry Hayes; con 1, Tito Corti, Antonio Vázquez y Zenón Díaz |
Riberas del Paraná | 34 | con 6, Luis Indaco; con 4, Juan Lazzarini y Enrique Tami; con 2, Carlos Pizzichillo, Felipe Arrieta, Ennis Hayes, Juan Francia, Florencio Sarasíbar y Armando Bertei |
River Plate | 204 | con 5, Marco Ruben; con 4, Miguel Antonio Juárez, Alejo Veliz, Oscar Massei, Waldino Aguirre, Alberto Dezorzi, Aldo Pedro Poy, Mario Kempes y Horacio Carbonari |
River Plate de Montevideo | 11 | con 3, Marco Ruben; con 2, Martín Cardetti |
Rosario a Puerto Belgrano | 56 | con 9, Ennis Hayes; con 8, Harry Hayes; con 6, Ernesto Guaraglia; con 5, Luis Indaco; con 4, Antonio Miguel |
Rosario Central Extra | 4 | con 1, Walter Whortley, Percy Jones y Raúl Bernnet, desconocido |
San Isidro | 4 | con 1, Percy Jones, Harry Hayes, Florencio Sarasíbar y Ernesto Guaraglia |
San Lorenzo de Almagro | 201 | con 6, Roberto Gramajo; con 5, Oscar Massei, Ricardo Giménez, Ramón Bóveda; con 4, Marco Ruben, Huberto Giménez y Juan Antonio Pizzi |
San Lorenzo de Mar del Plata | 6 | con 1, Aldo Pedro Poy, José Jorge González, Daniel Killer, Aurelio Pascuttini, Silvio Fógel y Ramón Bóveda |
San Martín de Buenos Aires | 2 | con 2, Percy Jones |
San Martín de Mendoza | 8 | con 2, Aurelio Pascuttini; con 1, Enzo Gennoni, Jorge Carrascosa, Osvaldo Potente, Oscar Agonil, Oscar Palavecino y Eduardo Solari |
San Martín de San Juan | 13 | con 4, Aldo Pedro Poy; con 2, José Vizcarra |
San Martín de Tucumán | 27 | con 3, José Luis Rodríguez; con 2, Roberto Gramajo |
San Miguel | 2 | con 1, Rubén Rojas y Claudio Scalise |
San Telmo | 5 | con 2, Mario Kempes y Carlos Vidal; con 1, Oscar Agonil |
Santos | 0 | - |
São Paulo | 4 | con 1, Ezequiel González, Javier Cappelletti, Gonzalo Belloso y Germán Herrera |
Sarmiento de Junín | 27 | con 3, Héctor Chazarreta; con 2, Marco Ruben, Adelqui Cornaglia y Agustín Módica |
Sol de Mayo | 3 | con 2, Claudio Riaño; con 1, Lucas Gamba |
Sparta | 172 | con 14, Ennis Hayes; con 12, Sebastián Guzmán; con 8, Antonio Blanco, Luis Indaco, Enrique García y Alfredo Woodward; con 7, Arturo Podestá |
Sporting Cristal | 14 | con 2, Ángel Landucci, Juan Antonio Pizzi, Ezequiel González y Rafael Maceratesi |
Sportivo Alsina | 9 | con 3, Rubén Bravo; con 2, José Martínez y Ángel De Cicco; con 1, Waldino Aguirre y Rodolfo Dezorzi |
Sportivo Desamparados | 8 | con 2, Mario Kempes y Gonzalo Castillejos; con 1, Rubén Rodríguez, Ramón Bóveda, Leonardo Monje y Jesús Méndez |
Sportivo Patria | 1 | con 1, Jorge García |
Táchira | 6 | con 1, Jorge Balbis, Hernán Díaz, Edgardo Bauza, Luciano Ferreyra, Alan Marinelli y Emiliano Vecchio |
Talleres de Córdoba | 74 | con 6, Edgardo Bauza; con 3, Osvaldo Escudero, Cristian Colusso e Ignacio Malcorra |
Talleres de Rem. de Escalada | 21 | con 3, Rubén Bravo; con 2, Eduardo Di Loreto, Juan Vairo, Humberto Rosa y Claudio Scalise |
Talleres de Rosario | 14 | con 5, Armando Bertei; con 3, Nazario Britos; con 2, Harry Hayes y Florencio Sarasíbar; con 1, Manuel Jurado y Joaquín Mansilla |
Temperley | 36 | con 5, Mario Kempes; con 3, Rubén Bravo, Miguel Benito y Omar Palma |
Tigre | 92 | con 4, Luis Bravo, Juan Carlos Portaluppi y Juan Castro; con 3, Juan Carlos Heredia (padre), Antonio Zamaro y Humberto Rosa |
Tiro Federal | 181 | con 23, Harry Hayes; con 11, Ennis Hayes; con 10, Sebastián Guzmán; con 6, Oscar Díaz; con 5, Antonio Vázquez, Antonio Miguel, Ramón Luna y Cayetano Potro; con 4, Arturo Woods, Salvador Laporta y Luis Indaco |
Unión | 84 | con 7, Edgardo Bauza; con 3, Ernesto Vidal, Waldino Aguirre, Eduardo Di Loreto y Luciano Figueroa |
Unión Española | 5 | con 2, Mario Kempes; con 1, Aldo Pedro Poy, Eduardo Solari y Roberto Cabral |
Universidad Católica de Chile | 2 | con 1, Duván Vergara y José Fuenzalida (en contra) |
Universitario de Perú | 11 | con 3, Ezequiel González |
Vasco da Gama | 1 | con 1, Daniel Díaz |
Vélez Sarsfield | 220 | con 13, Miguel Antonio Juárez; con 7, Roberto Cabral; con 5, Ramón Bóveda y Marco Ruben; con 4, César Menotti, Roberto Gramajo y José Reinaldi |
Villa Dálmine | 4 | con 2, Rubén Rojas; con 1, Omar Palma y José Serrizuela, Alberto Salvaggio (en contra) |
Villa Mitre | 1 | con 1, Esteban Burgos |
Washington | 81 | con 14, Sebastián Guzmán; con 7, Julio Gómez; con 5, Ramón Luna, Gerardo Rivas, Enrique García, Juan Cagnotti; con 4, Roberto Parks |
Jugadores con más lideratos (entre paréntesis los compartidos)
13 Mario Kempes (4), Marco Ruben (4)
11 Harry Hayes (3)
9 Ennis Hayes (3)
8 Juan Antonio Pizzi (3)
7 Gonzalo Castillejos (5)
6 Luis Indaco (2), Edgardo Bauza (2), Roberto Gramajo (4), Germán Herrera (5)
Jugadores con más lideratos ante los 20 rivales que más enfrentamos (entre paréntesis los compartidos)
4 Mario Kempes (1)
3 Miguel Antonio Juárez
2 Waldino Aguirre (0), Harry Hayes (0), Roberto Gramajo (0), Marco Ruben (0), Benjamín Santos (1), César Menotti (2), Aldo Poy (2)
Jugadores con mayor número de goles ante un rival
34 Harry Hayes (vs Provincial)
26 Harry Hayes (vs Gimnasia de Rosario)
24 Harry Hayes (vs Newell's)
23 Harry Hayes (vs Tiro Federal)
17 Harry Hayes (vs Atlético del Rosario)
Jugadores con mayor número de goles ante los 20 rivales que más enfrentamos
24 Harry Hayes (vs Newell's)
23 Harry Hayes (vs Tiro Federal)
16 Ennis Hayes (vs Central Córdoba)
13 Miguel Antonio Juárez (vs Vélez)
12 Waldino Aguirre (vs Racing), Harry Hayes (vs Central Córdoba)
11 Edgardo Bauza (vs Racing), Ennis Hayes (vs Tiro Federal)
10 Ennis Hayes (vs Newell's), Sebastián Guzmán (vs Tiro Federal)
9 Miguel Antonio Juárez (vs Argentinos), Antonio Blanco (vs Central Córdoba), Benjamín Santos (vs Lanús), Edgardo Bauza (vs Newell's), Antonio Vázquez (vs Newell's), Waldino Aguirre (vs Platense)
8 Mario Kempes (vs Ferro), Miguel Antonio Juárez (vs Huracán), Roberto Gramajo (vs Independiente)
7 Omar Palma (vs Argentinos y Huracán), Mario Kempes (vs Banfield, Estudiantes de La Plata y Newell's), Marco Ruben (vs Colón y Lanús), Juan Castro (vs Ferro), Miguel Antonio Juárez (vs Independiente y Lanús), Rubén Bravo (vs Lanús), Benjamín Santos (vs Platense), Roberto Cabral (vs Vélez)
Otros datos:
-No convertimos goles ante 12 de Octubre de Paraguay, Los Andes de San Juan y Santos de Brasil.
-Versus Godoy Cruz los 28 goles a favor fueron anotados por 28 futbolistas, por lejos la mayor estadística de este tipo en los historiales del Canalla.
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.