Actualizado al 13 de enero de 2026
Son 112 los jugadores que jugaron oficialmente como arqueros en el primer equipo de Rosario Central; seis han sido futbolistas de campo que tuvieron que ocupar el arco por alguna circunstancia del partido. Dentro de los que sí formalmente se presentaron para el puesto están incluidos Antonio Faggiani, Arturo Woods, Luis Ferrari e Ignacio Díaz que aún siendo jugadores de campo fueron titulares un partido como arqueros y R. Levick, Zenón Díaz y Henry Scrivener que comenzaron como guardametas y luego pasaron a ser defensores los dos primeros y mediocampista el restante.
Desarrollo de estadísticas
A considerar: muchas de las cifras aquí volcadas están influidas por distintos contextos. Tener en cuenta por ejemplo, el promedio de gol en cada época, o el hecho que una valla invicta no implica necesariamente una victoria y más aún su falta no significa no haberla conseguido. Tampoco es indicativo pleno de rendimiento.
Los que más jugaron
| Arquero | Debut | PJ | Goles rec. | Vallas inv. |
|---|---|---|---|---|
| Andrada, Edgardo Norberto | 15/05/1960 | 284 | 376 | 91 |
| Broun, Jorge Emanuel | 09/04/2006 | 274 | 287 | 90 |
| Biasutto, Carlos Angel | 11/05/1969 | 218 | 232 | 70 |
| Ferrero, Ricardo José | 05/03/1975 | 180 | 177 | 66 |
| Lanari, Alejandro Fabio | 21/09/1986 | 175 | 197 | 60 |
| Botazzi, Pedro | 04/04/1948 | 131 | 219 | 31 |
| Díaz, Octavio Juan | 30/03/1919 | 130 | 102 | 64 |
| Caranta, Mauricio Ariel | 11/08/2012 | 126 | 125 | 43 |
| Carnevali, Daniel Alberto | 05/02/1969 | 125 | 153 | 39 |
| Bonano, Roberto Oscar | 23/02/1992 | 119 | 133 | 43 |
| Buljubasich, José María | 27/06/1993 | 118 | 153 | 34 |
| Quattrocchi, Roberto | 14/04/1946 | 116 | 265 | 12 |
| Bertoldi, Juan Carlos | 05/05/1957 | 110 | 170 | 23 |
| Araiz, Pedro | 10/05/1936 | 100 | 155 | 24 |
| Ricardo, Héctor | 10/11/1940 | 98 | 189 | 21 |
| Ledesma, Jeremías Conan | 10/07/2016 | 96 | 107 | 31 |
| Zelada, Héctor Miguel | 23/11/1975 | 92 | 85 | 35 |
| Tombolini, Laureano Martín | 18/10/1998 | 89 | 127 | 24 |
| Ojeda, Juan Marcelo | 28/05/2004 | 84 | 89 | 26 |
Menores promedios de goles recibidos
Para arqueros con al menos 50 PJ
| Arquero | PJ | GR | Promedio |
|---|---|---|---|
| García, Manuel | 52 | 40 | 0,769 |
| Díaz, Octavio | 130 | 102 | 0,785 |
| Zelada, Héctor | 92 | 85 | 0,924 |
| Menutti, Norberto | 66 | 62 | 0,933 |
| Ferrero, Ricardo | 180 | 77 | 0,983 |
| Fossati, Jorge | 58 | 57 | 0,983 |
| Caranta, Mauricio | 126 | 125 | 0,992 |
| Broun, Jorge Emanuel | 274 | 287 | 1,047 |
| Ojeda, Juan Marcelo | 84 | 89 | 1,059 |
| Biasutto, Carlos | 218 | 232 | 1,064 |
Los que tienen más vallas invictas
| Arquero | Vallas inv. |
|---|---|
| Andrada, Edgardo Norberto | 91 |
| Broun, Jorge Emanuel | 90 |
| Biasutto, Carlos | 70 |
| Ferrero, Ricardo | 66 |
| Díaz, Octavio | 64 |
| Lanari, Alejandro | 60 |
| Caranta, Mauricio | 43 |
| Bonano, Roberto | 43 |
| Carnevali, Daniel | 39 |
Mejores promedios de vallas invictas
Para arqueros con al menos 50 PJ
| Arquero | Vallas inv. | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|
| García, Manuel | 26 | 52 | 0,500 |
| Díaz, Octavio | 64 | 130 | 0,492 |
| Menutti, Norberto | 31 | 66 | 0,470 |
| Zelada, Héctor | 35 | 92 | 0,380 |
| Ferrero, Ricardo | 66 | 180 | 0,367 |
| Bonano, Roberto | 43 | 119 | 0,361 |
| Fossati, Jorge | 20 | 58 | 0,345 |
| Lanari, Alejandro | 60 | 175 | 0,343 |
| Caranta, Mauricio | 43 | 126 | 0,341 |
| Gaona, Julio César | 20 | 60 | 0,333 |
Más penales atajados
| Arquero | Cantidad |
|---|---|
| Andrada, Edgardo Norberto | 7 |
| Ferrero, Ricardo | 7 |
| Quattrocchi, Roberto | 6 |
| Lanari, Alejandro | 4 |
| Carnevali, Daniel | 4 |
Mejores promedios de penales atajados
Para arqueros a quienes les hayan ejecutado al menos veinte
| Arquero | Atajados | Ejecutados | Promedio |
|---|---|---|---|
| Ferrero, Ricardo | 7 | 24 | 0,292 |
| Quattrocchi, Roberto | 6 | 26 | 0,231 |
| Andrada, Edgardo Norberto | 7 | 33 | 0,212 |
| Lanari, Alejandro | 4 | 24 | 0,167 |
| Carnevali, Daniel | 4 | 28 | 0,143 |
Expulsiones
*Expulsado al terminar el partido
**Expulsado cinco veces en el banco de suplentes
Convirtieron goles
| Arquero | Cantidad |
|---|---|
| Servio, Gaspar Andrés | 4 |
| Broun, Jorge Emanuel | 1 |
Más veteranos en jugar
| Arquero | Edad |
|---|---|
| Broun, Jorge Emanuel | 39 años, 5 meses, 26 días |
| Calder, Colin Bain | 37 años, 3 meses, 16 días |
| Caranta, Mauricio | 37 años, 3 meses, 8 días |
| Pezzuti, Gastón Fernando | 37 años, 1 meses, 15 días |
| Carnevali, Daniel | 36 años, 0 meses, 26 días |
Más jóvenes en jugar
| Arquero | Edad |
|---|---|
| Ricardo, Héctor | 16 años, 9 meses, 29 días |
| Nibloe, Guillermo | 17 años, 5 meses, 15 días |
| Martínez, Juan Franco | 17 años, 9 meses, 21 días |
| Rodríguez, Carlos César | 18 años, 3 meses, 24 días |
| Tisera, Américo Alejandro | 18 años, 4 meses, 25 días |
| Poy, José | 18 años, 4 meses, 25 días |
Jugadores de campo que tuvieron que ir al arco en el transcurso de los partidos
| Jugador | Partido | Torneo | GR | Minutos | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimield, Willoughby | 30/05/1897 vs. Robb's School 1-1 | RAFL 1897 | 0 | 45 | Cambió de puesto con Levick al inicio del ST |
| Díaz, Ignacio | 06/10/1940 vs. San Lorenzo 3-3 | Primera División 1940 | 2 | 89 | Juan Martínez se lesionó al minuto de juego tras recibir el primer gol |
| Díaz, Ignacio | 17/11/1940 vs. Racing Club 2-3 | Primera División 1940 | 0 | 7 | Jugó los primeros 7' del ST ante lesión de Ricardo, quien luego reingresó |
| Mur, Alejandro | 01/10/1950 vs. Independiente 2-4 | Primera División 1950 | 2 | 20 | Por lesión de Pavanello |
| Chazarreta, Héctor | 30/11/1980 vs. Unión 2-0 | Nacional 1980 | 0 | 24 | Por expulsión de Ferrero |
| Chazarreta, Héctor | 26/02/1984 vs. Belgrano (C) 1-0 | Nacional 1984 | 0 | 1 | Por expulsión de Delménico |
| Itabel, Leonardo | 23/06/1991 vs. Gimnasia LP 0-0 | Clausura 1991 | 0 | 4 | Por expulsión de Lanari; Mayor desvió un penal |
| Bisconti, David | 19/04/1992 vs. Platense 0-5 | Clausura 1992 | 0 | 7 | Por expulsión de Bonano; le atajó un penal a Scotto |
| Quinteros, Daniel | 16/11/2002 vs. Unión 2-3 | Apertura 2002 | 1 | 1 | Por expulsión de Castellano; le convirtieron de penal |
Campeones
| Arquero | Internac. | Copas N | Ligas N 1° | Ligas N 2° | Regionales | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbondanzieri, Roberto | 1 | - | - | - | - | Copa Conmebol 1995 |
| Acosta, Serapio | - | 1 | - | - | 2 | Copa Competencia 1913, Federación Rosarina 1913, Copa Vila 1914 |
| Araiz, Pedro | - | - | - | 4 | Preparación ARF 1936, Ivancich 1937, Molinas 1937 y 1938 | |
| Astbury, William | - | 3 | - | - | - | Copa Competencia, Copa Honor y Copa Vila 1916 |
| Ayala, Josué | - | 1 | - | - | - | Copa Argentina 2018 |
| Ayuso, Estanislao | 1 | - | - | - | - | Copa Conmebol 1995 |
| Barrio, Eduardo | - | - | 1 | - | - | Nacional 1971 |
| Bautista, Juan | - | - | - | - | 1 | Copa Vila 1927 |
| Biasutto, Carlos | - | - | 2 | - | - | Nacional 1971 y 1973 |
| Bonano, Roberto | 1 | - | - | - | - | Copa Conmebol 1995 |
| Botazzi, Pedro | - | - | - | 1 | - | Primera B 1951 |
| Bray, Luis Rafael | - | - | - | - | 1 | Copa Vila 1930 |
| Broun, Jorge Emanuel | - | 1 | 1 | 1 | - | B Nacional 2012-13, Copa Liga Profesional 2023, Liga Profesional 2025 |
| Bruno, Juan | - | - | - | - | 3 | Copa Vila 1914, 1915 y 1917 |
| Caranta, Mauricio | - | - | - | - | - | B Nacional 2012-13 |
| Carnevali, Daniel | - | - | 1 | - | - | Nacional 1980 |
| Casagrande, Fidel Luis | - | - | - | - | 1 | Copa Vila 1930 |
| Crosby, Frederick | - | - | - | - | 1 | Copa Vila 1914 |
| De Nicola, Cándido | - | - | - | - | 1 | Preparación ARF 1936 |
| Demarchi, Gerardo | - | - | - | - | 1 | Copa Vila 1928 |
| Di Pauli, Jorge | - | - | - | - | 1 | Copa Vila 1930 |
| Díaz, Octavio | - | 1 | - | - | 5 | Copa Competencia 1920, Copa Vila 1919, 1923, 1927, 1928, 1930 |
| Ferlatti, Gustavo | - | - | 1 | - | - | Primera División 1986-87 |
| Ferrero, Ricardo | - | - | 1 | - | - | Nacional 1980 |
| Fossati, Jorge | - | - | 1 | 1 | - | Primera B 1985, Primera División 1986-87 |
| García, Manuel | - | - | - | 1 | - | B Nacional 2012-13 |
| Laino, Miguel Ángel | - | - | 1 | - | - | Nacional 1973 |
| Lanari, Alejandro | - | - | 1 | - | - | Primera División 1986-87 |
| Ledesma, Jeremías | - | 1 | - | 1 | 1 | B Nacional 2012-13, Copa Santa Fe 2017, Copa Argentina 2018 |
| Martínez, Juan Franco | - | - | - | - | - | Segunda División 1942, Torneo Molinas 1938 |
| Menutti, Norberto | - | - | - | 1 | 1 | Nacional 1971 |
| Miño, Marcelo | - | 1 | - | - | - | Copa Argentina 2018 |
| Monjo, José | - | - | - | - | 4 | Preparación ARF 1936, Molinas 1937 y 1938, Ivancich 1937 |
| Moyano, Ramón | - | 3 | - | - | 4 | Copas Ibarguren 1915, Competencia 1916, Honor 1916, Vila 1915 y 1916, Caridad 1915 y 1916 |
| Munutti, Carlos | - | - | 2 | - | Nacional 1971 y 1973 | |
| Nadalutti, Alberto | - | - | - | - | 1 | Copa Vila 1927 |
| Nibloe, Guillermo | - | 2 | - | - | 2 | Copa Honor 1916, Copa Competencia 1916, Copa Vila 1916, Copa Damas de Caridad 1916 |
| Otero, Manuel | - | 1 | - | - | 1 | Federación Rosarina 1913, Copa Competencia 1913 |
| Pezzuti, Gastón | - | - | - | 1 | - | Nacional 2012-13 |
| Pisso, Victorino | - | - | - | - | 1 | Copa Vila 1908 |
| Protti, Sergio Hugo | - | - | 1 | - | - | Primera División 1986-87 |
| Pugliese, Vicente | - | 1 | - | 4 | Copa Competencia 1920, A. Amateurs Ros. 1920 y 1921, Estímulo LRF 1922, Copa Vila 1923 | |
| Quiroga, Ramón | - | - | 1 | - | - | Nacional 1971 |
| Ricardo, Héctor | - | - | - | 1 | - | Segunda División 1942 |
| Rodríguez, Carlos César | - | - | 1 | - | - | Nacional 1980 |
| Scolari, Santiago | - | - | - | - | 1 | Copa Estímulo LRF 1922 |
| Trigueros, José | - | - | - | 1 | - | Segunda División 1942 |
| Werner, Axel | - | 1 | 1 | - | - | Copa Liga Profesional 2023, Liga Profesional 2025 |
| Winn, Augusto | - | - | - | - | 2 | Copa Vila 1908, Copa Damas de Caridad 1910 |
| Woods, Arturo | - | - | - | - | 1 | Copa Vila 1908 |
Se incluyen como campeones a quienes hayan integrado el plantel que logró el título y jugado oficialmente aunque sea en otro torneo.
Otros datos
- Once arqueros jugaron en la selección Argentina, seis estando en el club: Edgardo Andrada, Juan Carlos Bertoldi, Octavio Díaz, Ricardo Ferrero, Alejandro Lanari, Héctor Ricardo; los restantes, Roberto Abbondanzieri, Roberto Bonano, Cristian Campestrini, Daniel Carnevali, Héctor Zelada.
- Cinco lo hicieron en selecciones extranjeras (ninguno al momento de estar en el club): Róbinson Zapata en Colombia, Hernán Galíndez en Ecuador, Walter Ormeño y Ramón Quiroga en Perú, Sebastián Sosa en Uruguay.
- Quince arqueros extranjeros: cinco ingleses, cuatro uruguayos, dos italianos y uno escocés, español, peruano y colombiano.
- Enrique Rola atajó solo diez minutos; el 5 de marzo de 1979 remplazó al Oso Ferrero que salió por lesión, en Central 6-Chacarita Juniors 0.
- Raúl Tenutta jugó un solo partido y si bien Central perdió 1-3 vs. Platense (5 de septiembre de 1943) atajó un penal.
- Jorge Broun fue el primer arquero de Central en hacer un gol, 23 de octubre de 2009 Central 2-Independiente 0, de tiro penal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.