Futbolistas con mayor cantidad de presencias en el club
Actualizado al 14 de diciembre de 2024.
Totales | |
Jugador | Partidos jugados |
José Jorge González | 521 |
Alfredo Fogel | 423 |
Omar Palma | 390 |
Aurelio Pascuttini | 366 |
Paulo Ferrari | 364 |
Carlos Aimar | 334 |
Ramón Bóveda | 330 |
Edgardo Bauza | 322 |
Aldo Pedro Poy | 311 |
Edgardo Andrada | 284 |
Marco Ruben | 282 |
Juan Carlos Ghielmetti | 275 |
Jorge García | 271 |
Adelqui Cornaglia | 269 |
Germán Rivarola | 256 |
Néstor Cardoso | 253 |
Oscar Craiyacich | 246 |
Jorge Broun | 240 |
José Mesiano | 233 |
Pablo Sánchez | 231 |
Ricardo Giménez | 223 |
Carlos Biasutto | 218 |
Era amateur (Rosarina + copas nacionales) | |
Jugador | Partidos jugados |
Harry Hayes | 215 |
Zenón Díaz | 182 |
Ennis Hayes | 181 |
Florencio Sarasíbar | 176 |
Jacinto Perazzo | 159 |
Antonio Blanco | 140 |
Octavio Díaz | 131 |
Luis Indaco | 127 |
José Fioroni | 119 |
Antonio Miguel | 114 |
Era profesional-Asociación Rosarina | |
Jugador | Partidos jugados |
Ignacio Díaz | 118 |
Enrique García | 93 |
Justo Lescano | 85 |
Julio Gómez | 77 |
Sebastián Guzmán | 76 |
Rafael Luongo | 74 |
Juan Cagnotti | 70 |
Germán Gaitán | 62 |
Salvador Laporta | 59 |
Arturo Podestá | 57 |
Primera División de AFA | |
Jugador | Partidos jugados |
José Jorge González | 487 |
Aurelio Pascuttini | 341 |
Omar Palma | 339 |
Alfredo Fogel | 325 |
Carlos Aimar | 316 |
Edgardo Bauza | 310 |
Ramón Bóveda | 294 |
Aldo Poy | 290 |
Edgardo Andrada | 284 |
Jorge García | 265 |
Segunda División de AFA | |
Jugador | Partidos jugados |
Antonio Medina | 98 |
Nahuel Valentini | 92 |
Federico Carrizo | 83 |
Jesús Méndez | 73 |
Paulo Ferrari | 72 |
Copas Nacionales | |
Jugador | Partidos jugados |
Damián Martínez | 55 |
Luca Martínez Dupuy | 49 |
Zenón Díaz | 49 |
Jorge Broun | 48 |
Harry Hayes | 47 |
Marco Ruben | 41 |
Torneos internacionales | |
Jugador | Partidos jugados |
Ezequiel González | 35 |
Darío Marra | 30 |
Ramón Bóveda | 29 |
Pablo Sánchez | 27 |
José Jorge González | 25 |
Marco Ruben | 25 |
Carlos Aimar | 24 |
Rafael Maceratesi | 24 |
Aurelio Pascuttini | 23 |
Mario Killer | 23 |
Javier Cappelletti | 23 |
Arqueros (en toda competencia) | |
Jugador | Partidos jugados |
Edgardo Andrada | 284 |
Jorge Broun | 240 |
Carlos Biasutto | 218 |
Ricardo Ferrero | 180 |
Alejandro Lanari | 175 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.